Aufruf-Statistik für ds-photography.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 34194
Summe der Dateien 26656
Summe Seiten 7912
Summe Besuche 2429
Summe in kb 3060981
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1209
Summe der unterschiedlichen URLs 746
Summe der unterschiedlichen Verweise 98
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 299
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 578
Anfragen pro Tag 1103 3371
Dateien pro Tag 859 2000
Seiten pro Tag 255 850
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 39 133
Besuche pro Tag 78 141
kb pro Tag 98741 432919
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.96% 26656
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 94
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.36% 122
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.37% 125
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 17.78% 6081
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.20% 1093
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.06% 19

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 714 2.09% 629 2.36% 179 2.26% 80 3.29% 67 5.54% 62948 2.06%
2 1175 3.44% 998 3.74% 167 2.11% 58 2.39% 79 6.53% 115235 3.76%
3 813 2.38% 574 2.15% 138 1.74% 66 2.72% 75 6.20% 68953 2.25%
4 3371 9.86% 2000 7.50% 850 10.74% 87 3.58% 112 9.26% 432919 14.14%
5 1851 5.41% 1293 4.85% 359 4.54% 98 4.03% 102 8.44% 115567 3.78%
6 893 2.61% 757 2.84% 172 2.17% 49 2.02% 46 3.80% 88897 2.90%
7 711 2.08% 638 2.39% 124 1.57% 68 2.80% 58 4.80% 73044 2.39%
8 1276 3.73% 1099 4.12% 247 3.12% 74 3.05% 68 5.62% 137649 4.50%
9 725 2.12% 575 2.16% 178 2.25% 79 3.25% 75 6.20% 54531 1.78%
10 1759 5.14% 1321 4.96% 563 7.12% 91 3.75% 102 8.44% 152723 4.99%
11 2128 6.22% 1701 6.38% 604 7.63% 141 5.80% 133 11.00% 148303 4.84%
12 1855 5.42% 1430 5.36% 265 3.35% 87 3.58% 61 5.05% 145872 4.77%
13 1507 4.41% 1279 4.80% 286 3.61% 97 3.99% 79 6.53% 118633 3.88%
14 1279 3.74% 1069 4.01% 245 3.10% 77 3.17% 86 7.11% 118215 3.86%
15 586 1.71% 464 1.74% 251 3.17% 67 2.76% 59 4.88% 38045 1.24%
16 1600 4.68% 1299 4.87% 286 3.61% 98 4.03% 82 6.78% 153500 5.01%
17 1765 5.16% 1326 4.97% 302 3.82% 91 3.75% 109 9.02% 135010 4.41%
18 717 2.10% 623 2.34% 179 2.26% 75 3.09% 65 5.38% 80689 2.64%
19 937 2.74% 669 2.51% 200 2.53% 63 2.59% 57 4.71% 80473 2.63%
20 717 2.10% 647 2.43% 175 2.21% 79 3.25% 70 5.79% 79272 2.59%
21 482 1.41% 451 1.69% 114 1.44% 60 2.47% 50 4.14% 43329 1.42%
22 1311 3.83% 1140 4.28% 211 2.67% 80 3.29% 59 4.88% 138239 4.52%
23 881 2.58% 722 2.71% 204 2.58% 74 3.05% 56 4.63% 80962 2.64%
24 374 1.09% 263 0.99% 86 1.09% 53 2.18% 43 3.56% 36048 1.18%
25 710 2.08% 547 2.05% 251 3.17% 88 3.62% 58 4.80% 52356 1.71%
26 783 2.29% 651 2.44% 223 2.82% 80 3.29% 79 6.53% 69184 2.26%
27 915 2.68% 798 2.99% 231 2.92% 87 3.58% 66 5.46% 80843 2.64%
28 482 1.41% 252 0.95% 174 2.20% 73 3.01% 40 3.31% 20849 0.68%
29 460 1.35% 303 1.14% 185 2.34% 63 2.59% 50 4.14% 28065 0.92%
30 705 2.06% 537 2.01% 199 2.52% 74 3.05% 56 4.63% 46436 1.52%
31 712 2.08% 601 2.25% 264 3.34% 82 3.38% 72 5.96% 64194 2.10%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 528 1.54% 15 466 1.75% 5 177 2.24% 1417 43928 1.44%
1 6 198 0.58% 5 177 0.66% 3 105 1.33% 496 15390 0.50%
2 5 174 0.51% 4 140 0.53% 3 110 1.39% 257 7964 0.26%
3 25 788 2.30% 22 706 2.65% 8 251 3.17% 1183 36676 1.20%
4 6 213 0.62% 5 168 0.63% 4 139 1.76% 206 6387 0.21%
5 6 188 0.55% 4 153 0.57% 2 77 0.97% 230 7115 0.23%
6 13 422 1.23% 11 355 1.33% 4 146 1.85% 916 28407 0.93%
7 19 595 1.74% 12 398 1.49% 8 259 3.27% 655 20319 0.66%
8 29 901 2.63% 23 734 2.75% 6 212 2.68% 2539 78709 2.57%
9 65 2026 5.93% 47 1471 5.52% 14 457 5.78% 4189 129874 4.24%
10 40 1252 3.66% 35 1106 4.15% 8 255 3.22% 3840 119041 3.89%
11 66 2053 6.00% 50 1555 5.83% 16 513 6.48% 6170 191264 6.25%
12 82 2551 7.46% 68 2131 7.99% 11 366 4.63% 7986 247568 8.09%
13 69 2160 6.32% 47 1469 5.51% 12 382 4.83% 4393 136196 4.45%
14 54 1675 4.90% 40 1241 4.66% 10 327 4.13% 4281 132706 4.34%
15 33 1032 3.02% 28 893 3.35% 7 237 3.00% 3560 110352 3.61%
16 101 3132 9.16% 80 2510 9.42% 15 482 6.09% 9492 294263 9.61%
17 72 2235 6.54% 56 1765 6.62% 16 496 6.27% 6046 187415 6.12%
18 55 1715 5.02% 40 1260 4.73% 12 386 4.88% 4222 130886 4.28%
19 85 2635 7.71% 69 2151 8.07% 15 471 5.95% 7864 243771 7.96%
20 73 2266 6.63% 53 1666 6.25% 16 523 6.61% 15641 484880 15.84%
21 63 1983 5.80% 47 1474 5.53% 16 521 6.58% 4267 132283 4.32%
22 68 2118 6.19% 52 1642 6.16% 19 608 7.68% 6004 186132 6.08%
23 43 1354 3.96% 33 1025 3.85% 13 412 5.21% 2886 89456 2.92%

Top 30 von 746 URLs
# Anfragen kb URL
1 5492 16.06% 29717 0.97% /
2 735 2.15% 0 0.00% /wp-cron.php
3 173 0.51% 30 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 110 0.32% 40 0.00% /xmlrpc.php
5 97 0.28% 448 0.01% /wp-admin/edit.php
6 72 0.21% 394 0.01% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
7 62 0.18% 1627 0.05% /wp-admin/load-scripts.php
8 50 0.15% 177 0.01% /wp-admin/media-upload.php
9 47 0.14% 45 0.00% /wp-login.php
10 44 0.13% 41 0.00% /wp-content/themes/prophoto4/includes/contact-form.php
11 41 0.12% 0 0.00% /mysqladmin/libraries/grab_globals.lib.php
12 38 0.11% 39 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
13 35 0.10% 792 0.03% /wp-admin/post.php
14 30 0.09% 269 0.01% /wp-admin/
15 24 0.07% 7 0.00% /wp-admin/index-extra.php
16 23 0.07% 409 0.01% /wp-admin/load-styles.php
17 14 0.04% 12 0.00% /wp-admin/async-upload.php
18 12 0.04% 302090 9.87% /wp-content/uploads/2012/01/animoto_high_res_.mp4
19 8 0.02% 55 0.00% /wp-admin/tools.php
20 7 0.02% 7 0.00% /usage/
21 6 0.02% 168 0.01% /usage/usage_201201.html
22 6 0.02% 55 0.00% /wp-admin/admin.php
23 6 0.02% 130 0.00% /wp-admin/post-new.php
24 6 0.02% 52 0.00% /wp-admin/themes.php
25 5 0.01% 40 0.00% /wp-admin/edit-tags.php
26 5 0.01% 32 0.00% /wp-admin/update-core.php
27 5 0.01% 17 0.00% /wp-admin/update.php
28 4 0.01% 1 0.00% /usage/menu.html
29 4 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201106.html
30 3 0.01% 20 0.00% /usage/usage_201112.html

Top 10 von 746 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 0.04% 302090 9.87% /wp-content/uploads/2012/01/animoto_high_res_.mp4
2 5492 16.06% 29717 0.97% /
3 2 0.01% 17837 0.58% /temp/Kalender-11M09e_eml.pdf
4 1 0.00% 11821 0.39% /temp/WetzerMiaFotobuch011111.pdf
5 1 0.00% 7961 0.26% /temp/IMG_6838.psd
6 1 0.00% 5257 0.17% /temp/krebs.avi
7 1 0.00% 4656 0.15% /temp/3.mkv
8 1 0.00% 3081 0.10% /temp/1.mkv
9 1 0.00% 1880 0.06% /temp/2.mkv
10 62 0.18% 1627 0.05% /wp-admin/load-scripts.php

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5492 16.06% 1521 68.70% /
2 735 2.15% 631 28.50% /wp-cron.php
3 110 0.32% 29 1.31% /xmlrpc.php
4 4 0.01% 4 0.18% /usage/usage_201106.html
5 47 0.14% 4 0.18% /wp-login.php
6 24 0.07% 3 0.14% /wp-admin/index-extra.php
7 62 0.18% 3 0.14% /wp-admin/load-scripts.php
8 41 0.12% 2 0.09% /mysqladmin/libraries/grab_globals.lib.php
9 7 0.02% 2 0.09% /usage/
10 2 0.01% 2 0.09% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5492 16.06% 1623 69.75% /
2 735 2.15% 630 27.07% /wp-cron.php
3 110 0.32% 33 1.42% /xmlrpc.php
4 44 0.13% 8 0.34% /wp-content/themes/prophoto4/includes/contact-form.php
5 4 0.01% 4 0.17% /usage/usage_201106.html
6 6 0.02% 3 0.13% /usage/usage_201201.html
7 62 0.18% 3 0.13% /wp-admin/load-scripts.php
8 41 0.12% 2 0.09% /mysqladmin/libraries/grab_globals.lib.php
9 2 0.01% 2 0.09% /usage/usage_201107.html
10 173 0.51% 2 0.09% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 30 von 1209 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1819 5.32% 879 3.30% 324323 10.60% 2 0.08% p4fc3a1fb.dip0.t-ipconnect.de
2 742 2.17% 742 2.78% 0 0.00% 631 25.98% dd21702.kasserver.com
3 621 1.82% 621 2.33% 59332 1.94% 3 0.12% 217.171.115.185
4 601 1.76% 154 0.58% 6316 0.21% 5 0.21% 178-25-161-74-dynip.superkabel.de
5 520 1.52% 519 1.95% 69989 2.29% 2 0.08% 85.183.30.16
6 503 1.47% 292 1.10% 9801 0.32% 5 0.21% p4fc38e30.dip0.t-ipconnect.de
7 458 1.34% 387 1.45% 33021 1.08% 6 0.25% 82.193.241.206
8 456 1.33% 154 0.58% 3132 0.10% 6 0.25% p4fc38ecb.dip0.t-ipconnect.de
9 453 1.32% 192 0.72% 12708 0.42% 10 0.41% p4fc39073.dip0.t-ipconnect.de
10 376 1.10% 344 1.29% 6725 0.22% 154 6.34% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
11 331 0.97% 130 0.49% 3381 0.11% 1 0.04% p4fc38942.dip0.t-ipconnect.de
12 310 0.91% 201 0.75% 4338 0.14% 11 0.45% p4fc388e4.dip0.t-ipconnect.de
13 283 0.83% 282 1.06% 30559 1.00% 1 0.04% 213.68.195.215
14 281 0.82% 278 1.04% 36650 1.20% 3 0.12% 213.168.94.233
15 266 0.78% 253 0.95% 38036 1.24% 1 0.04% adsl-89-217-51-102.adslplus.ch
16 255 0.75% 106 0.40% 12194 0.40% 1 0.04% pd9ebfdea.dip.t-dialin.net
17 242 0.71% 173 0.65% 14401 0.47% 1 0.04% pd9e3bbe4.dip.t-dialin.net
18 230 0.67% 198 0.74% 26535 0.87% 4 0.16% vickyf.hrz.fh-lausitz.de
19 223 0.65% 109 0.41% 14685 0.48% 7 0.29% p4fc38950.dip0.t-ipconnect.de
20 197 0.58% 191 0.72% 22431 0.73% 2 0.08% pc-ts.hrz.fh-lausitz.de
21 188 0.55% 182 0.68% 2883 0.09% 63 2.59% crawl-66-249-72-225.googlebot.com
22 174 0.51% 159 0.60% 22256 0.73% 2 0.08% p54ba1d01.dip0.t-ipconnect.de
23 167 0.49% 156 0.59% 22417 0.73% 1 0.04% p3ee369ef.dip.t-dialin.net
24 165 0.48% 25 0.09% 54134 1.77% 6 0.25% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
25 165 0.48% 159 0.60% 17816 0.58% 3 0.12% pc19f317a.dip.t-dialin.net
26 162 0.47% 62 0.23% 6804 0.22% 1 0.04% dslb-092-078-074-100.pools.arcor-ip.net
27 160 0.47% 157 0.59% 781 0.03% 32 1.32% crawl-66-249-72-211.googlebot.com
28 158 0.46% 149 0.56% 21804 0.71% 1 0.04% hlle-4db88a3c.pool.mediaways.net
29 157 0.46% 112 0.42% 14680 0.48% 1 0.04% pd9feb16d.dip.t-dialin.net
30 154 0.45% 93 0.35% 10909 0.36% 2 0.08% 193.46.62.21

Top 10 von 1209 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1819 5.32% 879 3.30% 324323 10.60% 2 0.08% p4fc3a1fb.dip0.t-ipconnect.de
2 520 1.52% 519 1.95% 69989 2.29% 2 0.08% 85.183.30.16
3 621 1.82% 621 2.33% 59332 1.94% 3 0.12% 217.171.115.185
4 165 0.48% 25 0.09% 54134 1.77% 6 0.25% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
5 266 0.78% 253 0.95% 38036 1.24% 1 0.04% adsl-89-217-51-102.adslplus.ch
6 281 0.82% 278 1.04% 36650 1.20% 3 0.12% 213.168.94.233
7 458 1.34% 387 1.45% 33021 1.08% 6 0.25% 82.193.241.206
8 283 0.83% 282 1.06% 30559 1.00% 1 0.04% 213.68.195.215
9 230 0.67% 198 0.74% 26535 0.87% 4 0.16% vickyf.hrz.fh-lausitz.de
10 153 0.45% 152 0.57% 22519 0.74% 2 0.08% dslb-188-106-011-022.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 98 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6929 20.26% - (Direct Request)
2 1180 3.45% http://www.nethands.de/pys/show.php
3 242 0.71% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
4 185 0.54% http://www.facebook.com/l.php
5 152 0.44% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
6 60 0.18% http://www.google.de/url
7 55 0.16% http://www.google.de/imgres
8 15 0.04% http://m.facebook.com/l.php
9 14 0.04% http://www.dforum.net/showthread.php
10 14 0.04% http://www.model-kartei.de/sedcard/fotograf/10242/
11 12 0.04% http://www.google.de/search
12 12 0.04% http://www.jessen.de/branchee.htm
13 11 0.03% http://www.google.ch/imgres
14 9 0.03% http://www.bigfinder.de/
15 9 0.03% http://www.xenotek.de/index.php
16 8 0.02% http://www.google.com/imgres
17 7 0.02% http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/613995
18 6 0.02% http://www.ambau-team.de/
19 6 0.02% http://www.facebook.com/plugins/like.php
20 5 0.01% http://ambau-team.de/
21 5 0.01% http://www.google.com/search
22 3 0.01% http://www.gamestar.de/community/gspinboard/showthread.php
23 3 0.01% http://www.google.com/url
24 2 0.01% http://branchenbuch.meinestadt.de/jessen-elster/company/10965152
25 2 0.01% http://extrabot.com/help/stigyvyfejobofo.htm
26 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
27 2 0.01% http://www.answerk.net/aw/agentur
28 2 0.01% http://www.dslr-forum.de/showpost.php
29 2 0.01% http://www.dslr-forum.de:82/showthread.php
30 2 0.01% http://www.google.at/imgres

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 15.85% dominik schulz fotografie
2 9 10.98% dominic schulz
3 8 9.76% www.dominic-schulz.de
4 7 8.54% portrait füsse
5 5 6.10% mügelner kartoffelfest
6 4 4.88% fotograf in annaburg
7 3 3.66% heide kalender 2012
8 2 2.44% dominik schulz facebook
9 2 2.44% fotograf annaburg
10 2 2.44% fotostudio jessen
11 2 2.44% industrie shootings
12 2 2.44% shooting mit sina
13 1 1.22% ambau personalservice foto
14 1 1.22% ambau team
15 1 1.22% domenik schulz fotografie
16 1 1.22% dominic schulz foto jessen
17 1 1.22% dominic schulz fotografie
18 1 1.22% dominic schulz jessen
19 1 1.22% dominic-schulze fotografie
20 1 1.22% dominick schulz jessen

Top 15 von 299 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18915 55.32% Browser: Firefox
2 6025 17.62% Browser: MSIE
3 2369 6.93% Browser: Safari
4 1235 3.61% Spider: Googlebot
5 744 2.18% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 483 1.41% WordPress/3.3.1; http://dominic-schulz.de
7 312 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0) Gecko/20111222 Thunderbird/9.0.1
8 285 0.83% Browser: Opera
9 262 0.77% Java/1.4.1_04
10 259 0.76% WordPress/3.3; http://dominic-schulz.de
11 257 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; de-de) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko)
12 208 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
13 206 0.60% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X; de_DE) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile [FBAN/FBForIPhone;FB
14 178 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 176 0.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16526 48.33% 11491 43.11% 1411034 46.10% Deutschland Deutschland
2 11222 32.82% 9627 36.12% 1123570 36.71% Netzwerke (net)
3 2888 8.45% 2416 9.06% 106269 3.47% Firmen (com)
4 1264 3.70% 1223 4.59% 218990 7.15% USA USA
5 516 1.51% 509 1.91% 67100 2.19% Oesterreich Oesterreich
6 511 1.49% 447 1.68% 48681 1.59% Unbekannte Adressen
7 345 1.01% 331 1.24% 50225 1.64% Schweiz Schweiz
8 264 0.77% 264 0.99% 6740 0.22% Russische Foederation Russische Foederation
9 253 0.74% 136 0.51% 3784 0.12% Niederlande Niederlande
10 116 0.34% 107 0.40% 13419 0.44% Australien Australien
11 71 0.21% 39 0.15% 1011 0.03% Spanien Spanien
12 61 0.18% 49 0.18% 1141 0.04% Organisationen (org)
13 40 0.12% 21 0.08% 582 0.02% Italien Italien
14 21 0.06% 21 0.08% 2451 0.08% Ungarn Ungarn
15 14 0.04% 12 0.05% 640 0.02% Ukraine Ukraine
16 13 0.04% 11 0.04% 39 0.00% Brasilien Brasilien
17 12 0.04% 12 0.05% 3203 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 8 0.02% 5 0.02% 137 0.00% Niue Niue
19 6 0.02% 1 0.00% 154 0.01% Mexiko Mexiko
20 5 0.01% 5 0.02% 519 0.02% Europäische Union Europäische Union
21 5 0.01% 5 0.02% 71 0.00% Seychellen Seychellen
22 4 0.01% 3 0.01% 34 0.00% Tschechien Tschechien
23 3 0.01% 3 0.01% 84 0.00% Katar Katar
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brunei Brunei
25 2 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Weissrussland Weissrussland
26 2 0.01% 2 0.01% 232 0.01% Finnland Finnland
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indien Indien
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suedkorea Suedkorea
29 2 0.01% 2 0.01% 148 0.00% Kasachstan Kasachstan
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23