Aufruf-Statistik für ds-photography.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2011
Erstellt am 01-Aug-2011 00:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2011
Summe der Anfragen 5027
Summe der Dateien 4032
Summe Seiten 1924
Summe Besuche 529
Summe in kb 937800
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 664
Summe der unterschiedlichen URLs 369
Summe der unterschiedlichen Verweise 226
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 278
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 304
Anfragen pro Tag 162 575
Dateien pro Tag 130 334
Seiten pro Tag 62 227
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 46
Besuche pro Tag 17 44
kb pro Tag 30252 151494
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.21% 4032
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.43% 122
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.90% 699
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.48% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.96% 149

Tages-Statistik im Monat Juli 2011

Tages-Statistik im Monat Juli 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 34 0.68% 27 0.67% 14 0.73% 9 1.70% 21 3.16% 36477 3.89%
2 66 1.31% 47 1.17% 12 0.62% 9 1.70% 16 2.41% 9760 1.04%
3 120 2.39% 98 2.43% 50 2.60% 34 6.43% 32 4.82% 25601 2.73%
4 155 3.08% 147 3.65% 58 3.01% 44 8.32% 35 5.27% 15196 1.62%
5 93 1.85% 90 2.23% 74 3.85% 38 7.18% 12 1.81% 7533 0.80%
6 227 4.52% 220 5.46% 136 7.07% 43 8.13% 33 4.97% 15251 1.63%
7 575 11.44% 334 8.28% 227 11.80% 19 3.59% 37 5.57% 38704 4.13%
8 172 3.42% 167 4.14% 135 7.02% 7 1.32% 19 2.86% 151494 16.15%
9 181 3.60% 175 4.34% 121 6.29% 11 2.08% 22 3.31% 8499 0.91%
10 277 5.51% 269 6.67% 196 10.19% 10 1.89% 22 3.31% 16607 1.77%
11 195 3.88% 144 3.57% 143 7.43% 24 4.54% 45 6.78% 11445 1.22%
12 121 2.41% 98 2.43% 19 0.99% 13 2.46% 30 4.52% 15290 1.63%
13 91 1.81% 71 1.76% 25 1.30% 15 2.84% 44 6.63% 22217 2.37%
14 295 5.87% 186 4.61% 82 4.26% 14 2.65% 38 5.72% 15560 1.66%
15 255 5.07% 213 5.28% 126 6.55% 14 2.65% 38 5.72% 82235 8.77%
16 183 3.64% 171 4.24% 104 5.41% 16 3.02% 28 4.22% 68295 7.28%
17 176 3.50% 145 3.60% 84 4.37% 15 2.84% 34 5.12% 65103 6.94%
18 112 2.23% 104 2.58% 2 0.10% 2 0.38% 38 5.72% 56982 6.08%
19 160 3.18% 68 1.69% 29 1.51% 19 3.59% 33 4.97% 8900 0.95%
20 101 2.01% 74 1.84% 9 0.47% 7 1.32% 26 3.92% 13690 1.46%
21 29 0.58% 24 0.60% 16 0.83% 10 1.89% 17 2.56% 2148 0.23%
22 51 1.01% 49 1.22% 16 0.83% 11 2.08% 27 4.07% 7296 0.78%
23 92 1.83% 53 1.31% 55 2.86% 15 2.84% 29 4.37% 7670 0.82%
24 100 1.99% 80 1.98% 24 1.25% 24 4.54% 35 5.27% 16089 1.72%
25 227 4.52% 182 4.51% 45 2.34% 20 3.78% 37 5.57% 17766 1.89%
26 181 3.60% 148 3.67% 14 0.73% 11 2.08% 39 5.87% 30694 3.27%
27 270 5.37% 234 5.80% 41 2.13% 24 4.54% 46 6.93% 34016 3.63%
28 87 1.73% 82 2.03% 15 0.78% 14 2.65% 27 4.07% 9630 1.03%
29 159 3.16% 157 3.89% 21 1.09% 20 3.78% 36 5.42% 21009 2.24%
30 131 2.61% 82 2.03% 18 0.94% 15 2.84% 33 4.97% 46969 5.01%
31 111 2.21% 93 2.31% 13 0.68% 11 2.08% 44 6.63% 59675 6.36%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 102 2.03% 2 82 2.03% 2 68 3.53% 158 4884 0.52%
1 13 427 8.49% 6 195 4.84% 4 126 6.55% 554 17189 1.83%
2 4 134 2.67% 3 120 2.98% 2 89 4.63% 450 13947 1.49%
3 2 82 1.63% 2 72 1.79% 2 65 3.38% 44 1372 0.15%
4 2 87 1.73% 2 84 2.08% 2 72 3.74% 92 2837 0.30%
5 3 111 2.21% 3 107 2.65% 2 67 3.48% 280 8674 0.92%
6 3 96 1.91% 2 90 2.23% 2 67 3.48% 118 3648 0.39%
7 2 91 1.81% 2 80 1.98% 1 55 2.86% 169 5239 0.56%
8 5 174 3.46% 4 129 3.20% 2 63 3.27% 408 12654 1.35%
9 8 276 5.49% 7 240 5.95% 2 64 3.33% 1232 38194 4.07%
10 8 249 4.95% 6 214 5.31% 2 67 3.48% 4818 149369 15.93%
11 8 274 5.45% 6 198 4.91% 2 69 3.59% 2256 69935 7.46%
12 8 274 5.45% 8 249 6.18% 2 74 3.85% 2159 66925 7.14%
13 9 309 6.15% 7 243 6.03% 3 97 5.04% 724 22450 2.39%
14 8 251 4.99% 7 228 5.65% 2 77 4.00% 1398 43336 4.62%
15 8 262 5.21% 7 221 5.48% 3 100 5.20% 1461 45281 4.83%
16 6 202 4.02% 6 188 4.66% 2 91 4.73% 906 28100 3.00%
17 7 238 4.73% 5 179 4.44% 2 79 4.11% 5510 170818 18.21%
18 8 278 5.53% 7 222 5.51% 3 118 6.13% 1312 40673 4.34%
19 6 198 3.94% 5 169 4.19% 2 70 3.64% 671 20804 2.22%
20 8 252 5.01% 6 201 4.99% 2 84 4.37% 1352 41904 4.47%
21 6 206 4.10% 5 168 4.17% 2 68 3.53% 741 22976 2.45%
22 8 260 5.17% 5 169 4.19% 4 131 6.81% 2175 67439 7.19%
23 6 194 3.86% 5 184 4.56% 2 63 3.27% 1263 39151 4.17%

Top 30 von 369 URLs
# Anfragen kb URL
1 1553 30.89% 202 0.02% /
2 63 1.25% 160545 17.12% /temp/Kalender-11M09e_eml.pdf
3 42 0.84% 17 0.00% /impressum.html
4 23 0.46% 1771 0.19% /usage/usage_201101.html
5 15 0.30% 26 0.00% /temp/mariejasmin060711/
6 12 0.24% 1109 0.12% /usage/usage_201102.html
7 8 0.16% 10 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_2029380815_large.html
8 8 0.16% 10 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_8814184749_large.html
9 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_0642664401_large.html
10 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_0823524869_large.html
11 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_1704919043_large.html
12 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_2964762710_large.html
13 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_5869156719_large.html
14 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_5947880825_large.html
15 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_7061610772_large.html
16 7 0.14% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_9704223594_large.html
17 6 0.12% 8 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_1416496331_large.html
18 6 0.12% 8 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_7897859288_large.html
19 6 0.12% 8 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/_9166094512_large.html
20 6 0.12% 7 0.00% /temp/steffitina050611/content/_4897540782_large.html
21 6 0.12% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_5439105117_large.html
22 6 0.12% 7 0.00% /temp/steffitina050611/content/_7359078363_large.html
23 5 0.10% 9 0.00% /temp/mariejasmin060711/content/
24 5 0.10% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_0326250207_large.html
25 5 0.10% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_1962785221_large.html
26 5 0.10% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_2014944394_large.html
27 5 0.10% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_7164908440_large.html
28 5 0.10% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_7397300927_large.html
29 5 0.10% 6 0.00% /temp/steffitina050611/content/_9045800693_large.html
30 3 0.06% 64541 6.88% /temp/IMG_3699.tif

Top 10 von 369 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 63 1.25% 160545 17.12% /temp/Kalender-11M09e_eml.pdf
2 2 0.04% 144143 15.37% /temp/PatriciaJW.zip
3 3 0.06% 64541 6.88% /temp/IMG_3699.tif
4 3 0.06% 32474 3.46% /temp/Kalender-Momente.pdf
5 1 0.02% 19647 2.09% /temp/Caro_Fotos.zip
6 1 0.02% 18739 2.00% /temp/broeselkater.avi
7 1 0.02% 5257 0.56% /temp/krebs.avi
8 2 0.04% 5237 0.56% /temp/Buch_HZ_BS.pdf
9 1 0.02% 4656 0.50% /temp/3.mkv
10 1 0.02% 3081 0.33% /temp/1.mkv

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1553 30.89% 443 86.69% /
2 42 0.84% 24 4.70% /impressum.html
3 15 0.30% 12 2.35% /temp/mariejasmin060711/
4 23 0.46% 7 1.37% /usage/usage_201101.html
5 12 0.24% 4 0.78% /usage/usage_201102.html
6 3 0.06% 3 0.59% /temp/steffitina050611/
7 3 0.06% 2 0.39% /temp/Locations/
8 3 0.06% 2 0.39% /temp/steffitina050611/content/
9 2 0.04% 2 0.39% /usage/usage_201104.html
10 1 0.02% 1 0.20% /index22.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1553 30.89% 435 83.82% /
2 42 0.84% 40 7.71% /impressum.html
3 15 0.30% 7 1.35% /temp/mariejasmin060711/
4 23 0.46% 7 1.35% /usage/usage_201101.html
5 8 0.16% 5 0.96% /temp/mariejasmin060711/content/_2029380815_large.html
6 12 0.24% 4 0.77% /usage/usage_201102.html
7 3 0.06% 3 0.58% /temp/Locations/
8 6 0.12% 2 0.39% /temp/steffitina050611/content/_7359078363_large.html
9 2 0.04% 2 0.39% /temp/vetti230511/content/
10 2 0.04% 2 0.39% /temp/vetti230511/content/_2227088761_large.html

Top 30 von 664 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1170 23.27% 1170 29.02% 0 0.00% 131 24.76% sd-30197.dedibox.fr
2 292 5.81% 68 1.69% 6595 0.70% 1 0.19% dslb-092-078-087-175.pools.arcor-ip.net
3 182 3.62% 84 2.08% 6214 0.66% 3 0.57% p57ac101b.dip0.t-ipconnect.de
4 106 2.11% 3 0.07% 450 0.05% 6 1.13% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
5 73 1.45% 50 1.24% 15961 1.70% 5 0.95% crawl-66-249-71-80.googlebot.com
6 69 1.37% 2 0.05% 14 0.00% 2 0.38% ipg-214.93.ip.ovanet.cz
7 47 0.93% 47 1.17% 26724 2.85% 0 0.00% ip-90-186-143-172.web.vodafone.de
8 46 0.92% 46 1.14% 2626 0.28% 2 0.38% p54b7de8f.dip.t-dialin.net
9 45 0.90% 15 0.37% 20 0.00% 1 0.19% p5082fa13.dip.t-dialin.net
10 44 0.88% 44 1.09% 2624 0.28% 1 0.19% p5082e3c2.dip.t-dialin.net
11 44 0.88% 44 1.09% 22 0.00% 11 2.08% sticker00.yandex.ru
12 36 0.72% 36 0.89% 1846 0.20% 1 0.19% p5082e871.dip.t-dialin.net
13 34 0.68% 34 0.84% 1759 0.19% 1 0.19% pd9ee2588.dip.t-dialin.net
14 30 0.60% 16 0.40% 4657 0.50% 0 0.00% prx2.astrium.eads.net
15 28 0.56% 10 0.25% 3086 0.33% 0 0.00% pd9ee2933.dip.t-dialin.net
16 25 0.50% 4 0.10% 6 0.00% 1 0.19% p57ac172d.dip0.t-ipconnect.de
17 25 0.50% 22 0.55% 13772 1.47% 0 0.00% pd9ee12bb.dip.t-dialin.net
18 24 0.48% 21 0.52% 22459 2.39% 1 0.19% p57ac265f.dip0.t-ipconnect.de
19 24 0.48% 7 0.17% 5965 0.64% 0 0.00% p57ac28c4.dip0.t-ipconnect.de
20 23 0.46% 8 0.20% 2465 0.26% 0 0.00% p57ac128a.dip0.t-ipconnect.de
21 21 0.42% 21 0.52% 9 0.00% 10 1.89% 173.225.17.50
22 21 0.42% 11 0.27% 352 0.04% 13 2.46% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
23 21 0.42% 21 0.52% 35301 3.76% 1 0.19% pd9ee38a6.dip.t-dialin.net
24 21 0.42% 11 0.27% 1748 0.19% 0 0.00% z25-02.opera-mini.net
25 20 0.40% 20 0.50% 1811 0.19% 4 0.76% 231-8-112-92.pool.ukrtel.net
26 20 0.40% 20 0.50% 0 0.00% 20 3.78% ks383374.kimsufi.com
27 20 0.40% 10 0.25% 1411 0.15% 0 0.00% p5df67d1e.dip.t-dialin.net
28 18 0.36% 1 0.02% 2 0.00% 1 0.19% p5082d97f.dip.t-dialin.net
29 18 0.36% 10 0.25% 3086 0.33% 0 0.00% p57ac1b89.dip0.t-ipconnect.de
30 17 0.34% 2 0.05% 483 0.05% 0 0.00% p57ac183c.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 664 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 0.04% 2 0.05% 144143 15.37% 0 0.00% cotb-4d05bfe8.pool.mediaways.net
2 8 0.16% 8 0.20% 71350 7.61% 0 0.00% 82.193.241.206
3 4 0.08% 4 0.10% 35675 3.80% 0 0.00% wtp-g3-maya8.sjdc
4 9 0.18% 9 0.22% 35464 3.78% 0 0.00% 69.171.224.251
5 21 0.42% 21 0.52% 35301 3.76% 1 0.19% pd9ee38a6.dip.t-dialin.net
6 47 0.93% 47 1.17% 26724 2.85% 0 0.00% ip-90-186-143-172.web.vodafone.de
7 24 0.48% 21 0.52% 22459 2.39% 1 0.19% p57ac265f.dip0.t-ipconnect.de
8 17 0.34% 13 0.32% 22368 2.39% 0 0.00% port-92-192-56-51.dynamic.qsc.de
9 1 0.02% 1 0.02% 19647 2.09% 0 0.00% p5082d789.dip.t-dialin.net
10 2 0.04% 2 0.05% 17493 1.87% 0 0.00% p5082e112.dip.t-dialin.net

Top 30 von 226 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1213 24.13% - (Direct Request)
2 975 19.40% http://www.nethands.de/pys/show.php
3 351 6.98% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
4 162 3.22% http://www.facebook.com/l.php
5 118 2.35% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
6 20 0.40% http://m.facebook.com/l.php
7 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/1.xml
8 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/10.xml
9 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/11.xml
10 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/2.xml
11 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/3.xml
12 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/4.xml
13 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/5.xml
14 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/6.xml
15 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/7.xml
16 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/8.xml
17 18 0.36% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/9.xml
18 15 0.30% http://takemyfire.ru/
19 10 0.20% http://caprianderson.pornblogspace.com.
20 10 0.20% http://my-crazylife.com/ctrtheme/one.xml
21 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/1.xml
22 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/10.xml
23 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/11.xml
24 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/12.xml
25 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/13.xml
26 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/14.xml
27 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/15.xml
28 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/16.xml
29 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/17.xml
30 10 0.20% http://my-crazylife.com/feedfashionjeans/18.xml

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60.00% ds photography
2 1 20.00% dominik schulz offenburg
3 1 20.00% http://ds-photography.de/

Top 15 von 278 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2291 45.57% Browser: Firefox
2 1070 21.29% Browser: MSIE
3 565 11.24% Browser: Safari
4 244 4.85% Browser: Opera
5 214 4.26% Spider: Googlebot
6 162 3.22% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 72 1.43% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 49 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 24 0.48% Spider: MJ12bot
10 18 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
11 17 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 16 0.32% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
13 14 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 14 0.28% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_4 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
15 14 0.28% Spider: Yahoo

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2011

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1628 32.39% 1264 31.35% 404307 43.11% Netzwerke (net)
2 1260 25.06% 1008 25.00% 343655 36.64% Deutschland Deutschland
3 1171 23.29% 1171 29.04% 153 0.02% Frankreich Frankreich
4 394 7.84% 229 5.68% 21046 2.24% Firmen (com)
5 199 3.96% 191 4.74% 104143 11.11% USA USA
6 114 2.27% 114 2.83% 13359 1.42% Ungarn Ungarn
7 75 1.49% 74 1.84% 11430 1.22% Oesterreich Oesterreich
8 70 1.39% 58 1.44% 1167 0.12% Russische Foederation Russische Foederation
9 69 1.37% 2 0.05% 14 0.00% Tschechien Tschechien
10 15 0.30% 13 0.32% 36221 3.86% Unbekannte Adressen
11 15 0.30% 15 0.37% 1949 0.21% Schweiz Schweiz
12 4 0.08% 4 0.10% 3 0.00% Informationsanbieter (info)
13 3 0.06% 3 0.07% 2 0.00% Australien Australien
14 3 0.06% 2 0.05% 2 0.00% Litauen Litauen
15 3 0.06% 3 0.07% 2 0.00% Seychellen Seychellen
16 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Organisationen (org)
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Spanien Spanien
18 1 0.02% 1 0.02% 144 0.02% Finnland Finnland
19 1 0.02% 1 0.02% 204 0.02% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.20