Aufruf-Statistik für ds-photography.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 02:35 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 266990
Summe der Dateien 27547
Summe Seiten 265779
Summe Besuche 10105
Summe Volumen 1.35 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 642
Summe der unterschiedlichen URLs 418
Summe der unterschiedlichen Verweise 423
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 358 4450
Anfragen pro Tag 8612 20860
Dateien pro Tag 888 3420
Seiten pro Tag 8573 20795
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 115
Besuche pro Tag 325 965
Volumen pro Tag 44.58 MB 167.35 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 218
Code 200 - OK 10.32% 27547
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 81.33% 217149
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 34
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 27
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.52% 20070
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.70% 1875
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 8
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 57

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 20 von 522 URLs)
# Anfragen URL
1 41 2.19% /usage/ds-photography_de/usage_202107.html
2 29 1.55% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
3 24 1.28% /blog/wp-admin/
4 22 1.17% /usage/usage_202105.html
5 20 1.07% /
6 20 1.07% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
7 14 0.75% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html+()
8 13 0.69% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 11 0.59% /usage/ds-photography_de/usage1.html
10 11 0.59% /wp-content/plugins/ubh/up.php
11 11 0.59% /.well-known/security.txt
12 10 0.53% /security.txt
13 9 0.48% /usage/ds-photography_de/usage0.html
14 9 0.48% /usage/usage_201909.html/
15 9 0.48% /usage/usage_202002.html/
16 9 0.48% /style.php
17 9 0.48% /old-index.php
18 9 0.48% /up.php
19 8 0.43% /usage/dominic-schulz_de/usage0.html
20 8 0.43% /usage/dominic-schulz_de/usage1.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2449 0.92% 170 0.62% 2420 0.91% 282 2.79% 67 10.44% 36.34 MB 2.63%
2 3820 1.43% 463 1.68% 3785 1.42% 184 1.82% 69 10.75% 60.54 MB 4.38%
3 4179 1.57% 435 1.58% 4138 1.56% 83 0.82% 49 7.63% 8.76 MB 0.63%
4 5022 1.88% 625 2.27% 4967 1.87% 99 0.98% 84 13.08% 10.27 MB 0.74%
5 7376 2.76% 796 2.89% 7307 2.75% 55 0.54% 33 5.14% 155.59 MB 11.26%
6 6963 2.61% 493 1.79% 6893 2.59% 73 0.72% 54 8.41% 7.06 MB 0.51%
7 7135 2.67% 812 2.95% 7094 2.67% 165 1.63% 94 14.64% 17.31 MB 1.25%
8 8440 3.16% 3420 12.42% 8406 3.16% 368 3.64% 115 17.91% 84.15 MB 6.09%
9 4213 1.58% 945 3.43% 4136 1.56% 198 1.96% 107 16.67% 55.22 MB 4.00%
10 7927 2.97% 1493 5.42% 7880 2.96% 257 2.54% 109 16.98% 20.83 MB 1.51%
11 7328 2.74% 1053 3.82% 7280 2.74% 146 1.44% 84 13.08% 33.18 MB 2.40%
12 7967 2.98% 1908 6.93% 7950 2.99% 409 4.05% 105 16.36% 18.35 MB 1.33%
13 6993 2.62% 737 2.68% 6966 2.62% 91 0.90% 55 8.57% 22.78 MB 1.65%
14 6992 2.62% 863 3.13% 6967 2.62% 101 1.00% 84 13.08% 70.26 MB 5.08%
15 7473 2.80% 842 3.06% 7448 2.80% 78 0.77% 50 7.79% 52.27 MB 3.78%
16 7038 2.64% 1306 4.74% 6986 2.63% 167 1.65% 105 16.36% 28.16 MB 2.04%
17 12466 4.67% 1887 6.85% 12426 4.68% 965 9.55% 114 17.76% 167.35 MB 12.11%
18 8526 3.19% 1985 7.21% 8495 3.20% 274 2.71% 88 13.71% 42.19 MB 3.05%
19 7151 2.68% 639 2.32% 7135 2.68% 91 0.90% 41 6.39% 20.93 MB 1.51%
20 9367 3.51% 645 2.34% 9345 3.52% 821 8.12% 90 14.02% 15.88 MB 1.15%
21 8811 3.30% 181 0.66% 8801 3.31% 721 7.14% 48 7.48% 6.68 MB 0.48%
22 7873 2.95% 145 0.53% 7846 2.95% 726 7.18% 44 6.85% 47.34 MB 3.43%
23 10485 3.93% 441 1.60% 10446 3.93% 934 9.24% 84 13.08% 55.56 MB 4.02%
24 4125 1.55% 456 1.66% 4105 1.54% 109 1.08% 51 7.94% 22.90 MB 1.66%
25 10741 4.02% 327 1.19% 10718 4.03% 350 3.46% 47 7.32% 8.17 MB 0.59%
26 5242 1.96% 222 0.81% 5225 1.97% 97 0.96% 30 4.67% 12.22 MB 0.88%
27 11263 4.22% 639 2.32% 11228 4.22% 858 8.49% 42 6.54% 9.06 MB 0.66%
28 20860 7.81% 796 2.89% 20795 7.82% 409 4.05% 46 7.17% 56.67 MB 4.10%
29 20370 7.63% 676 2.45% 20293 7.64% 856 8.47% 46 7.17% 36.90 MB 2.67%
30 14286 5.35% 587 2.13% 14232 5.35% 76 0.75% 45 7.01% 156.38 MB 11.32%
31 14109 5.28% 1560 5.66% 14066 5.29% 142 1.41% 86 13.40% 42.60 MB 3.08%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 299 9292 3.48% 19 613 2.23% 298 9244 3.48% 476.00 KB 14.41 MB 1.04%
1 435 13485 5.05% 20 646 2.35% 433 13424 5.05% 883.19 KB 26.74 MB 1.93%
2 304 9454 3.54% 21 661 2.40% 302 9383 3.53% 1.62 MB 50.28 MB 3.64%
3 452 14035 5.26% 21 654 2.37% 451 13989 5.26% 1.86 MB 57.74 MB 4.18%
4 337 10463 3.92% 24 748 2.72% 335 10411 3.92% 4.61 MB 142.95 MB 10.34%
5 454 14082 5.27% 30 935 3.39% 452 14040 5.28% 4.28 MB 132.67 MB 9.60%
6 323 10025 3.75% 29 918 3.33% 321 9975 3.75% 2.40 MB 74.53 MB 5.39%
7 308 9562 3.58% 40 1258 4.57% 307 9528 3.58% 3.21 MB 99.60 MB 7.21%
8 379 11778 4.41% 55 1731 6.28% 377 11693 4.40% 767.16 KB 23.22 MB 1.68%
9 414 12841 4.81% 103 3220 11.69% 412 12791 4.81% 2.02 MB 62.51 MB 4.52%
10 417 12942 4.85% 41 1289 4.68% 416 12913 4.86% 510.50 KB 15.45 MB 1.12%
11 277 8610 3.22% 34 1068 3.88% 276 8565 3.22% 745.71 KB 22.58 MB 1.63%
12 298 9258 3.47% 40 1253 4.55% 297 9227 3.47% 1.18 MB 36.62 MB 2.65%
13 310 9638 3.61% 48 1499 5.44% 309 9607 3.61% 1.06 MB 32.82 MB 2.38%
14 430 13353 5.00% 36 1142 4.15% 428 13281 5.00% 2.92 MB 90.54 MB 6.55%
15 302 9371 3.51% 28 870 3.16% 300 9327 3.51% 373.04 KB 11.29 MB 0.82%
16 438 13600 5.09% 47 1487 5.40% 436 13532 5.09% 1.21 MB 37.52 MB 2.71%
17 295 9166 3.43% 26 809 2.94% 293 9110 3.43% 1013.23 KB 30.67 MB 2.22%
18 322 9987 3.74% 44 1383 5.02% 320 9945 3.74% 1.19 MB 37.02 MB 2.68%
19 332 10312 3.86% 51 1610 5.84% 331 10272 3.86% 1.24 MB 38.43 MB 2.78%
20 285 8846 3.31% 19 615 2.23% 284 8820 3.32% 2.28 MB 70.83 MB 5.13%
21 550 17062 6.39% 27 866 3.14% 549 17019 6.40% 5.31 MB 164.49 MB 11.90%
22 330 10251 3.84% 45 1401 5.09% 328 10191 3.83% 1.84 MB 56.91 MB 4.12%
23 308 9577 3.59% 28 871 3.16% 306 9492 3.57% 1.68 MB 52.11 MB 3.77%

Top 30 von 418 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 9132 3.42% 78.70 MB 5.69% /usage/
2 6214 2.33% 69.49 MB 5.03% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
3 5484 2.05% 53.52 MB 3.87% /usage/ds-photography_de/usage_202107.html
4 2555 0.96% 1.52 MB 0.11% /usage/menu.html
5 342 0.13% 4.56 MB 0.33% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
6 150 0.06% 18.08 MB 1.31% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html
7 123 0.05% 1.99 MB 0.14% /usage/usage_202105.html
8 101 0.04% 265.35 KB 0.02% /wp-login.php
9 50 0.02% 801.32 KB 0.06% /
10 46 0.02% 711.92 KB 0.05% /usage/ds-photography_de/usage_201902.html
11 30 0.01% 1.75 MB 0.13% /usage/ds-photography_de/usage_201912.html
12 29 0.01% 1.04 MB 0.08% /usage/ds-photography_de/usage_202106.html
13 23 0.01% 328.43 KB 0.02% /blog/
14 23 0.01% 1.10 MB 0.08% /usage/dominic-schulz_de/usage_201909.html
15 22 0.01% 271.85 KB 0.02% /2012/06/16/produkt-und-imagefotos-in-berlin-konigliche-porzellanmanufaktur-berlin/
16 22 0.01% 1.34 MB 0.10% /usage/dominic-schulz_de/usage_202002.html
17 22 0.01% 715.62 KB 0.05% /usage/usage_201308.html
18 21 0.01% 419.13 KB 0.03% /2013/03/08/andrea-beate/
19 21 0.01% 246.02 KB 0.02% /category/familie-und-kinder/
20 21 0.01% 1.21 MB 0.09% /usage/dominic-schulz_de/usage_201908.html
21 21 0.01% 355.61 KB 0.03% /usage/dominic-schulz_de/usage_202010.html
22 20 0.01% 202.99 KB 0.01% /2012/05/07/fotos-zur-jugendweihe-2012-in-jessen-2/
23 20 0.01% 568.13 KB 0.04% /usage/usage_201312.html
24 20 0.01% 1.23 MB 0.09% /usage/usage_201610.html
25 19 0.01% 190.07 KB 0.01% /2013/03/23/familienfotos-im-schnee/
26 19 0.01% 205.48 KB 0.01% /usage/dominic-schulz_de/usage_201808.html
27 18 0.01% 199.64 KB 0.01% /2012/09/05/naturliche-kindergartenfotos/
28 17 0.01% 357.91 KB 0.03% /usage/usage_202004.html
29 16 0.01% 165.50 KB 0.01% /2012/02/22/family-2/
30 16 0.01% 167.43 KB 0.01% /2013/03/

Top 10 von 418 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3 0.00% 349.14 MB 25.26% /temp/SandraSchmidt_140513.zip
2 16 0.01% 229.12 MB 16.58% /temp/IMG_4056.tif
3 6 0.00% 193.22 MB 13.98% /temp/broesel_attacke.mkv
4 14 0.01% 101.07 MB 7.31% /temp/IMG_6838.psd
5 7 0.00% 85.02 MB 6.15% /temp/katzer.mkv
6 9132 3.42% 78.70 MB 5.69% /usage/
7 6214 2.33% 69.49 MB 5.03% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
8 5484 2.05% 53.52 MB 3.87% /usage/ds-photography_de/usage_202107.html
9 5 0.00% 22.73 MB 1.64% /temp/3.mkv
10 150 0.06% 18.08 MB 1.31% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html

Top 10 von 257 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 0.02% 6082 63.90% /
2 6214 2.33% 1080 11.35% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
3 5484 2.05% 885 9.30% /usage/ds-photography_de/usage_202107.html
4 342 0.13% 251 2.64% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
5 9132 3.42% 151 1.59% /usage/
6 123 0.05% 83 0.87% /usage/usage_202105.html
7 150 0.06% 61 0.64% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html
8 101 0.04% 56 0.59% /wp-login.php
9 46 0.02% 35 0.37% /usage/ds-photography_de/usage_201902.html
10 17 0.01% 32 0.34% /usage/usage_202004.html

Top 10 von 271 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 0.02% 6045 63.45% /
2 6214 2.33% 1030 10.81% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
3 5484 2.05% 885 9.29% /usage/ds-photography_de/usage_202107.html
4 342 0.13% 248 2.60% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
5 9132 3.42% 145 1.52% /usage/
6 101 0.04% 125 1.31% /wp-login.php
7 123 0.05% 80 0.84% /usage/usage_202105.html
8 15 0.01% 66 0.69% /usage/dominic-schulz_de/
9 46 0.02% 37 0.39% /usage/ds-photography_de/usage_201902.html
10 23 0.01% 36 0.38% /blog/

Top 30 von 642 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 156237 58.52% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.25% 195.38.0.0
2 35100 13.15% 0 0.00% 3.92 MB 0.28% 5466 54.09% 195.191.0.0
3 17926 6.71% 0 0.00% 1.70 MB 0.12% 38 0.38% 178.207.0.0
4 11272 4.22% 0 0.00% 1.07 MB 0.08% 3 0.03% 178.206.0.0
5 8575 3.21% 0 0.00% 833.31 KB 0.06% 16 0.16% 178.205.0.0
6 6860 2.57% 6860 24.90% 50.53 MB 3.66% 16 0.16% 185.51.0.0
7 4712 1.76% 1643 5.96% 341.81 MB 24.73% 310 3.07% 114.119.0.0
8 2096 0.79% 2083 7.56% 13.16 MB 0.95% 8 0.08% pub-62-171-0-0.dh-hfc.datazug.ch
9 1454 0.54% 856 3.11% 382.88 MB 27.71% 500 4.95% 54.36.0.0
10 1108 0.41% 1106 4.01% 6.86 MB 0.50% 27 0.27% reverse.0.0.119.75.static.ldmi.com
11 1077 0.40% 1076 3.91% 6.66 MB 0.48% 4 0.04% 176x214x0x0.dynamic.omsk.ertelecom.ru
12 1050 0.39% 0 0.00% 102.03 KB 0.01% 1 0.01% 178.158.0.0
13 830 0.31% 35 0.13% 4.15 MB 0.30% 24 0.24% 46-119-0-0.broadband.kyivstar.net
14 739 0.28% 739 2.68% 7.38 MB 0.53% 46 0.46% 193.23.0.0
15 728 0.27% 728 2.64% 7.17 MB 0.52% 47 0.47% 194.33.0.0
16 703 0.26% 703 2.55% 6.93 MB 0.50% 45 0.45% 45.92.0.0
17 698 0.26% 698 2.53% 6.98 MB 0.51% 45 0.45% 193.8.0.0
18 698 0.26% 698 2.53% 6.92 MB 0.50% 44 0.44% 45-130-0-0.broadband.tenet.odessa.ua
19 590 0.22% 590 2.14% 5.94 MB 0.43% 46 0.46% subnet.zomro.com
20 582 0.22% 582 2.11% 5.84 MB 0.42% 46 0.46% 45.131.0.0
21 582 0.22% 5 0.02% 9.80 MB 0.71% 2 0.02% static.0.0.90.157.clients.your-server.de
22 436 0.16% 436 1.58% 4.40 MB 0.32% 41 0.41% 176.116.0.0
23 431 0.16% 431 1.56% 4.28 MB 0.31% 42 0.42% 2.56.0.0
24 418 0.16% 418 1.52% 4.17 MB 0.30% 43 0.43% 45.137.0.0
25 416 0.16% 2 0.01% 874.16 KB 0.06% 1 0.01% 118.24.0.0
26 400 0.15% 400 1.45% 4.01 MB 0.29% 44 0.44% 85.209.0.0
27 383 0.14% 383 1.39% 3.81 MB 0.28% 42 0.42% 45.154.0.0
28 345 0.13% 345 1.25% 2.54 MB 0.18% 1 0.01% 89-179-0-0.broadband.corbina.ru
29 329 0.12% 328 1.19% 3.35 MB 0.24% 42 0.42% 5.157.0.0
30 321 0.12% 321 1.17% 3.23 MB 0.23% 41 0.41% 193.151.0.0

Top 10 von 642 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1454 0.54% 856 3.11% 382.88 MB 27.71% 500 4.95% 54.36.0.0
2 4712 1.76% 1643 5.96% 341.81 MB 24.73% 310 3.07% 114.119.0.0
3 138 0.05% 52 0.19% 119.98 MB 8.68% 72 0.71% 0.0.202.35.bc.googleusercontent.com
4 75 0.03% 68 0.25% 76.76 MB 5.55% 27 0.27% 157.55.0.0
5 50 0.02% 45 0.16% 61.35 MB 4.44% 18 0.18% 40.77.0.0
6 6860 2.57% 6860 24.90% 50.53 MB 3.66% 16 0.16% 185.51.0.0
7 67 0.03% 32 0.12% 39.11 MB 2.83% 10 0.10% 192.99.0.0
8 218 0.08% 67 0.24% 26.03 MB 1.88% 78 0.77% 66.249.0.0
9 280 0.10% 132 0.48% 22.72 MB 1.64% 13 0.13% static.0.0.9.5.clients.your-server.de
10 83 0.03% 81 0.29% 15.73 MB 1.14% 32 0.32% 207.46.0.0

Top 30 von 423 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18913 7.08% https://nfs.dietovik.ru
2 18860 7.06% https://simspersona.ru
3 9625 3.61% - (Direct Request)
4 6658 2.49% http://pozdratop.ru
5 6633 2.48% http://pozdrav365.ru
6 6550 2.45% http://pozdrav365.online
7 6520 2.44% http://naslovax.ru
8 6502 2.44% http://pozdrahub.ru
9 6487 2.43% https://glav-prazdnik.ru
10 6478 2.43% https://glav-pozdrav.ru
11 6433 2.41% https://pozdraguru.ru
12 6398 2.40% https://pozdramaster.ru
13 6356 2.38% https://pozdrateka.ru
14 6313 2.36% https://pozdravlyaker.ru
15 6238 2.34% https://pozdravlyakin.ru
16 6205 2.32% https://pozdravlyaking.ru
17 6143 2.30% https://pozdravlyako.ru
18 6063 2.27% https://pozhelator.ru
19 6013 2.25% https://prazdniker.ru
20 5987 2.24% https://vsekhpozdrav.ru
21 5983 2.24% https://bez-podarka.ru
22 5919 2.22% https://den-r.ru
23 5863 2.20% https://megapozdravki.ru
24 5804 2.17% https://nadnyushechku.ru
25 5766 2.16% https://prazdnik-365.ru
26 5748 2.15% https://happyb-day.ru
27 5684 2.13% https://nadnyushechki.ru
28 5606 2.10% https://vse-slova.ru
29 3415 1.28% https://hydraruxzpnew4af.com
30 2700 1.01% https://eprofitnews.org/

Top 15 von 2238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 156458 58.60% Spider: Googlebot
2 73448 27.51% Browser: Safari
3 18987 7.11% Browser: MSIE
4 2048 0.77% Browser: Firefox
5 1457 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 768 0.29% Spider: MJ12bot
7 588 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 416 0.16% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
9 208 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 150 0.06% Browser: Opera
11 138 0.05% ltx71 - (http://ltx71.com/)
12 98 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
13 86 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; yie9; rv:11.0) like Gecko
14 86 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 86 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; MAARJS; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 156924 58.78% 590 2.14% 5.27 MB 0.38% Europaeische Union Europaeische Union
2 40919 15.33% 2799 10.16% 40.98 MB 2.97% Russische Foederation Russische Foederation
3 35339 13.24% 146 0.53% 6.52 MB 0.47% Niederlande Niederlande
4 7206 2.70% 7189 26.10% 53.97 MB 3.91% Schweden Schweden
5 5340 2.00% 1796 6.52% 344.24 MB 24.91% China China
6 5054 1.89% 4429 16.08% 234.60 MB 16.98% USA USA
7 2335 0.87% 1893 6.87% 139.43 MB 10.09% Firmen (com)
8 2290 0.86% 1155 4.19% 54.97 MB 3.98% Deutschland Deutschland
9 2211 0.83% 2186 7.94% 14.20 MB 1.03% Schweiz Schweiz
10 1867 0.70% 810 2.94% 8.17 MB 0.59% Ukraine Ukraine
11 1455 0.54% 857 3.11% 382.89 MB 27.71% Belgien Belgien
12 1350 0.51% 108 0.39% 5.13 MB 0.37% Netzwerke (net)
13 773 0.29% 744 2.70% 8.17 MB 0.59% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 551 0.21% 452 1.64% 4.52 MB 0.33% Unbekannte Adressen
15 506 0.19% 354 1.29% 43.27 MB 3.13% Kanada Kanada
16 487 0.18% 437 1.59% 4.41 MB 0.32% Tuerkei Tuerkei
17 309 0.12% 211 0.77% 3.96 MB 0.29% Irland Irland
18 238 0.09% 143 0.52% 1.38 MB 0.10% Israel Israel
19 235 0.09% 235 0.85% 2.33 MB 0.17% Usbekistan Usbekistan
20 200 0.07% 77 0.28% 8.68 MB 0.63% Oesterreich Oesterreich
21 186 0.07% 186 0.68% 1.85 MB 0.13% Ungarn Ungarn
22 126 0.05% 110 0.40% 1.31 MB 0.09% Iran Iran
23 121 0.05% 39 0.14% 1.42 MB 0.10% Suedkorea Suedkorea
24 119 0.04% 82 0.30% 1.52 MB 0.11% Frankreich Frankreich
25 109 0.04% 12 0.04% 1.93 MB 0.14% Thailand Thailand
26 78 0.03% 74 0.27% 742.54 KB 0.05% Spanien Spanien
27 76 0.03% 76 0.28% 756.97 KB 0.05% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
28 60 0.02% 60 0.22% 622.76 KB 0.04% Moldawien Moldawien
29 59 0.02% 53 0.19% 618.98 KB 0.04% Indien Indien
30 55 0.02% 53 0.19% 704.48 KB 0.05% Finnland Finnland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08