Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 11-Sep-2026 00:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe der Anfragen 40804
Summe der Dateien 30430
Summe Seiten 21509
Summe Besuche 8537
Summe Volumen 45.19 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3035
Summe der unterschiedlichen URLs 9554
Summe der unterschiedlichen Verweise 1266
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 961
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 170 1975
Anfragen pro Tag 4080 9833
Dateien pro Tag 3043 9050
Seiten pro Tag 2150 2720
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 303 1355
Besuche pro Tag 853 1434
Volumen pro Tag 4.52 GB 20.65 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.54% 629
Code 200 - OK 74.58% 30430
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.30% 123
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 16.59% 6771
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.49% 201
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 48
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 29
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.78% 317
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.44% 2220
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.05% 20
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 14

Anfragen nach Status-Codes September 2026

Code 404 Monats-Statistik für September 2026 (Top 20 von 778 URLs)
# Anfragen URL
1 158 7.12% /blog/wp-admin/
2 118 5.32% /guestbook.php
3 70 3.15% /usage/guestbook.php
4 36 1.62% /usage/error_202105.html/trackback/
5 25 1.13% /temp/SandraSchmidt_chikapet.ir/product-category/دنیز-پت/
6 20 0.90% /wp/
7 18 0.81% /usage/usage_202609.html
8 16 0.72% /wordpress/
9 14 0.63% /old/
10 14 0.63% /backup/
11 13 0.59% /images/images/cache.php
12 13 0.59% /new/
13 12 0.54% /mcp
14 10 0.45% /
15 10 0.45% /sitemap-index.xml
16 9 0.41% /sitemap_index.xml
17 9 0.41% /wp-json/wp/v2/posts/\
18 8 0.36% /old/wp-content/plugins/apikey/apikey.php
19 8 0.36% /sitemap.html
20 8 0.36% /wordpress/wp-content/plugins/apikey/apikey.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3097 7.59% 1838 6.04% 2266 10.54% 940 11.01% 748 24.65% 370.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3049 7.47% 1661 5.46% 2376 11.05% 1204 14.10% 833 27.45% 20.65 GB 45.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3220 7.89% 2154 7.08% 2245 10.44% 917 10.74% 584 19.24% 4.84 GB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4787 11.73% 3197 10.51% 2720 12.65% 1434 16.80% 1355 44.65% 478.80 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2793 6.84% 1855 6.10% 2107 9.80% 790 9.25% 403 13.28% 15.53 GB 34.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3353 8.22% 2423 7.96% 1960 9.11% 608 7.12% 389 12.82% 319.02 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9833 24.10% 9050 29.74% 1997 9.28% 629 7.37% 443 14.60% 1.49 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4710 11.54% 4142 13.61% 1615 7.51% 625 7.32% 409 13.48% 940.65 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3130 7.67% 2233 7.34% 2052 9.54% 661 7.74% 400 13.18% 510.66 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2832 6.94% 1877 6.17% 2171 10.09% 750 8.79% 402 13.25% 115.62 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 246 2465 6.04% 215 2159 7.09% 64 649 3.02% 29.18 MB 291.79 MB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 183 1833 4.49% 126 1265 4.16% 118 1187 5.52% 26.42 MB 264.23 MB 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 156 1562 3.83% 116 1166 3.83% 82 820 3.81% 13.32 MB 133.21 MB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 108 1087 2.66% 75 758 2.49% 74 748 3.48% 13.73 MB 137.29 MB 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 113 1135 2.78% 79 790 2.60% 81 810 3.77% 9.13 MB 91.29 MB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 134 1347 3.30% 97 970 3.19% 101 1016 4.72% 8.21 MB 82.15 MB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 160 1606 3.94% 118 1189 3.91% 95 958 4.45% 16.83 MB 168.25 MB 0.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 114 1142 2.80% 74 748 2.46% 78 788 3.66% 9.40 MB 94.04 MB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 102 1023 2.51% 71 715 2.35% 75 755 3.51% 11.20 MB 111.96 MB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 116 1163 2.85% 82 822 2.70% 81 818 3.80% 6.35 MB 63.45 MB 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 164 1641 4.02% 112 1129 3.71% 103 1034 4.81% 1.50 GB 14.97 GB 33.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 97 971 2.38% 60 604 1.98% 74 749 3.48% 4.61 MB 46.10 MB 0.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 131 1317 3.23% 95 954 3.14% 80 807 3.75% 8.48 MB 84.79 MB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 144 1440 3.53% 107 1075 3.53% 85 850 3.95% 25.62 MB 256.18 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 138 1387 3.40% 99 999 3.28% 81 814 3.78% 79.29 MB 792.88 MB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 135 1357 3.33% 96 962 3.16% 91 911 4.24% 30.22 MB 302.19 MB 0.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 277 2778 6.81% 130 1308 4.30% 205 2050 9.53% 50.94 MB 509.40 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 162 1621 3.97% 117 1177 3.87% 94 947 4.40% 30.20 MB 301.95 MB 0.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 120 1205 2.95% 75 754 2.48% 81 817 3.80% 12.65 MB 126.51 MB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 120 1200 2.94% 75 751 2.47% 85 851 3.96% 18.65 MB 186.49 MB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 180 1806 4.43% 149 1496 4.92% 71 713 3.31% 24.15 MB 241.48 MB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 280 2801 6.86% 247 2472 8.12% 75 755 3.51% 2.48 GB 24.82 GB 54.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 384 3842 9.42% 352 3522 11.57% 81 815 3.79% 85.97 MB 859.70 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 307 3075 7.54% 264 2645 8.69% 84 847 3.94% 38.60 MB 386.00 MB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 9554 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1320 3.23% 140.34 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1148 2.81% 165.32 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202607.html
3 819 2.01% 3.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
4 649 1.59% 648 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 385 0.94% 7.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
6 328 0.80% 16.66 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
7 268 0.66% 2.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
8 214 0.52% 7.94 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 208 0.51% 48.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
10 202 0.50% 73.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
11 198 0.49% 1.94 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202609.html
12 154 0.38% 6.63 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
13 89 0.22% 146.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 82 0.20% 9.83 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202403.html
15 71 0.17% 1.37 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
16 69 0.17% 1.97 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
17 68 0.17% 3.10 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/2/
18 65 0.16% 7.93 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202404.html
19 58 0.14% 2.23 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
20 55 0.13% 1.01 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
21 52 0.13% 863.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
22 48 0.12% 1.38 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
23 48 0.12% 607.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
24 47 0.12% 790.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
25 46 0.11% 880.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
26 46 0.11% 1.11 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
27 46 0.11% 487.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202206.html
28 43 0.11% 947.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
29 42 0.10% 1.99 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/3/
30 41 0.10% 11.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml

Top 10 von 9554 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 39 0.10% 24.48 GB 54.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/EinschulungDoreenLange18082026.zip
2 1 0.00% 14.81 GB 32.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/julie_video_export181124.zip
3 1 0.00% 594.01 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Hotel_Pension_Schwanenteich_Video_Final_v2.zip
4 1 0.00% 178.12 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/julianamelieFotosklein1920pxfuersInternetundDruckbis13x18cm.zip
5 1148 2.81% 165.32 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202607.html
6 1 0.00% 151.66 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/injoy_jessen_komplett_041215.zip
7 1 0.00% 151.45 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Susi_Lange_180514.zip
8 1320 3.23% 140.34 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 2 0.00% 132.93 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/AnjaWende270913
10 1 0.00% 116.38 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/SandraSchmidt_140513.zip

Top 10 von 928 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1320 3.23% 1188 17.95% /
2 1148 2.81% 833 12.59% /usage/usage_202607.html
3 385 0.94% 337 5.09% /feed/
4 819 2.01% 307 4.64% /wp-login.php
5 649 1.59% 179 2.70% /wp-cron.php
6 268 0.66% 74 1.12% /usage/usage_201411.html
7 82 0.20% 67 1.01% /usage/ds-photography_de/usage_202403.html
8 65 0.16% 50 0.76% /usage/ds-photography_de/usage_202404.html
9 328 0.80% 40 0.60% /blog/
10 46 0.11% 38 0.57% /usage/dominic-schulz_de/usage_202206.html

Top 10 von 938 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1320 3.23% 1026 15.76% /
2 1148 2.81% 834 12.81% /usage/usage_202607.html
3 819 2.01% 349 5.36% /wp-login.php
4 385 0.94% 339 5.21% /feed/
5 649 1.59% 178 2.73% /wp-cron.php
6 328 0.80% 82 1.26% /blog/
7 154 0.38% 68 1.04% /contact_fiolent/
8 198 0.49% 68 1.04% /usage/usage_202609.html
9 202 0.50% 39 0.60% /xmlrpc.php
10 214 0.52% 35 0.54% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 30 von 3035 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2185 5.35% 1487 4.89% 146.60 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.91% 114.119.0.0
2 2126 5.21% 2123 6.98% 473.48 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% ec2-54-166-0-0.compute-1.amazonaws.com
3 1844 4.52% 1840 6.05% 312.24 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.16% ec2-52-1-0-0.compute-1.amazonaws.com
4 1536 3.76% 1530 5.03% 251.25 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.18% ec2-50-19-0-0.compute-1.amazonaws.com
5 1254 3.07% 1251 4.11% 206.46 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% ec2-52-23-0-0.compute-1.amazonaws.com
6 1189 2.91% 1184 3.89% 517.68 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
7 1014 2.49% 1014 3.33% 168.39 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-234-0-0.compute-1.amazonaws.com
8 871 2.13% 574 1.89% 9.00 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 1.69% 51.89.0.0
9 780 1.91% 483 1.59% 81.42 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 2.78% 66.249.0.0
10 712 1.74% 712 2.34% 267.04 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% ip5b400000.dynamic.kabel-deutschland.de
11 652 1.60% 652 2.14% 148.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 2.09% 85.13.0.0
12 626 1.53% 321 1.05% 7.93 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.67% static.0.0.76.144.clients.your-server.de
13 550 1.35% 390 1.28% 72.32 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.60% 116.179.0.0
14 507 1.24% 348 1.14% 20.58 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 1.89% 85.208.0.0
15 491 1.20% 333 1.09% 20.57 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.30% 152.115.0.0
16 443 1.09% 146 0.48% 17.32 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.69% 185.255.0.0
17 376 0.92% 183 0.60% 1.22 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.41% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 373 0.91% 322 1.06% 3.26 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% 183.80.0.0
19 319 0.78% 314 1.03% 108.02 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
20 317 0.78% 317 1.04% 5.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 202.8.0.0
21 316 0.77% 178 0.58% 752.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.46% 216.73.0.0
22 307 0.75% 126 0.41% 13.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.41% 89.222.0.0
23 300 0.74% 16 0.05% 343.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% ip-0-0-58-169.static.contabo.net
24 279 0.68% 190 0.62% 2.80 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 1.24% 51.68.0.0
25 246 0.60% 246 0.81% 97.06 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% dynamic-176-000-000-000.176.0.pool.telefonica.de
26 237 0.58% 213 0.70% 11.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.40% 17.166.0.0
27 221 0.54% 188 0.62% 2.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 1.55.0.0
28 215 0.53% 215 0.71% 38.15 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-98-93-0-0.compute-1.amazonaws.com
29 196 0.48% 96 0.32% 10.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.40% unn-152-233-0-0.datapacket.com
30 180 0.44% 173 0.57% 20.02 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.56% 52.167.0.0

Top 10 von 3035 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 39 0.10% 33 0.11% 15.58 GB 34.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 83.135.0.0
2 23 0.06% 18 0.06% 14.81 GB 32.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.21% ec2-3-219-0-0.compute-1.amazonaws.com
3 4 0.01% 3 0.01% 3.34 GB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dynamic-092-226-000-000.92.226.pool.telefonica.de
4 38 0.09% 38 0.12% 2.25 GB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 4 0.01% 2 0.01% 2.23 GB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 87.79.0.0
6 1 0.00% 1 0.00% 1.11 GB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 217.68.0.0
7 13 0.03% 12 0.04% 594.79 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% ec2-3-220-0-0.compute-1.amazonaws.com
8 1189 2.91% 1184 3.89% 517.68 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
9 2126 5.21% 2123 6.98% 473.48 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% ec2-54-166-0-0.compute-1.amazonaws.com
10 1844 4.52% 1840 6.05% 312.24 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.16% ec2-52-1-0-0.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 1266 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26344 64.56% - (Direct Request)
2 158 0.39% https://www.061.ua/news/792807/vybiraem-okna
3 150 0.37% https://www.057.ua/news/408280/plastikovye-okna
4 146 0.36% https://www.06274.com.ua/news/480637/ustanovka-okon-legko-i-prosto
5 141 0.35% https://www.048.ua/news/408291/pokupaem-plastikovye-okna
6 140 0.34% https://nua.in.ua/novosti/ukraina/lyudi-ne-xotyat-pokidat-zdanie-merii-k-chemu-eto-privedet/
7 135 0.33% https://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti_partnerov/11.03.2019/vybiraem_metalloplastikovye_okna/
8 133 0.33% https://penza-press.ru/lenta-novostey/26089/kakie-polomky
9 133 0.33% https://piluli.kiev.ua/blog/raznoe/viknabrand/
10 74 0.18% https://www.google.com/search
11 58 0.14% www.google.com
12 56 0.14% https://www.google.com/
13 49 0.12% https://m.baidu.com/s
14 36 0.09% https://www.dslr-forum.de/
15 21 0.05% https://www.facebook.com/profile.php
16 11 0.03% https://www.bing.com/
17 11 0.03% https://www.computerbase.de/
18 9 0.02% https://www.google.com
19 8 0.02% https://www.youtube.com/@insighttories2026
20 7 0.02% http://pic.sogou.com
21 7 0.02% https://www.dforum.net/
22 6 0.01% https://birthday-balloons-dubai.com/
23 6 0.01% https://cash1xbet.com/solve-the-problem-of-deposit-and-withdrawal-in-1xbet/
24 6 0.01% https://l.instagram.com/
25 6 0.01% https://via-site.isweb.co.kr/
26 6 0.01% https://viagra-viaclub.com
27 6 0.01% https://viagrapurchase.com
28 6 0.01% https://viagraviamall.com
29 6 0.01% https://viamallkorea.com
30 4 0.01% https://bmo-harris.co.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 72.22% dominic-schulz
2 2 11.11% centroalternia
3 2 11.11% russellvillenr
4 1 5.56% wordpress 2026

Top 15 von 961 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23432 57.43% Browser: Safari
2 7711 18.90% ImageBot/1.0 (compatible; research crawler; +https://github.com/rom1504/img2dataset; opt-out: abuse.notification.dcomp12b@gmail.com;
3 1277 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1062 2.60% Spider: Googlebot
5 823 2.02% Spider: MJ12bot
6 815 2.00% Browser: Firefox
7 652 1.60% WordPress/6.9.7; https://dominic-schulz.de
8 624 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
9 494 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 428 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 299 0.73% PassiroCrawler/1.0 (accessibility scanner; +https://passiro.com)
12 230 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 214 0.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
14 141 0.35% Browser: Opera
15 134 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2026

Top 30 von 137 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 14591 35.76% 12875 42.31% 17.99 GB 39.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 5118 12.54% 3889 12.78% 531.25 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 4748 11.64% 3389 11.14% 390.71 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 4199 10.29% 3578 11.76% 25.46 GB 56.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 1563 3.83% 966 3.17% 91.57 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 1071 2.62% 499 1.64% 45.37 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1059 2.60% 857 2.82% 10.41 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
8 669 1.64% 397 1.30% 23.83 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 668 1.64% 662 2.18% 37.05 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
10 637 1.56% 309 1.02% 21.36 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 637 1.56% 304 1.00% 5.91 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
12 554 1.36% 382 1.26% 23.12 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
13 506 1.24% 182 0.60% 19.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 380 0.93% 162 0.53% 1.39 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
15 348 0.85% 184 0.60% 8.95 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 267 0.65% 83 0.27% 110.43 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 263 0.64% 74 0.24% 7.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
18 262 0.64% 131 0.43% 12.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
19 252 0.62% 216 0.71% 7.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
20 199 0.49% 133 0.44% 8.73 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
21 168 0.41% 95 0.31% 18.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
22 138 0.34% 129 0.42% 2.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
23 123 0.30% 40 0.13% 11.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
24 122 0.30% 55 0.18% 3.05 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
25 105 0.26% 67 0.22% 905.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
26 99 0.24% 32 0.11% 770.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
27 94 0.23% 63 0.21% 307.93 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
28 93 0.23% 34 0.11% 2.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
29 90 0.22% 5 0.02% 1.49 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 89 0.22% 27 0.09% 1.71 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08