Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 00:38 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 565018
Summe der Dateien 52020
Summe Seiten 536107
Summe Besuche 9235
Summe Volumen 85.04 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1423
Summe der unterschiedlichen URLs 5767
Summe der unterschiedlichen Verweise 1640
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1064
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 759 3777
Anfragen pro Tag 18226 34454
Dateien pro Tag 1678 2782
Seiten pro Tag 17293 33965
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 211
Besuche pro Tag 297 401
Volumen pro Tag 2.74 GB 35.26 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 109
Code 200 - OK 9.21% 52020
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 25
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 89.16% 503795
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 237
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 635
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 86
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 586
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.32% 7468
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 24
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 29

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 4126 URLs)
# Anfragen URL
1 57 0.76% /usage/error_202105.html/trackback/
2 45 0.60% /sftp-config.json
3 45 0.60% /.vscode/sftp.json
4 42 0.56% /wordpress
5 42 0.56% /main
6 40 0.54% /wp
7 40 0.54% /backup
8 39 0.52% /old
9 37 0.50% /new
10 36 0.48% /bk
11 35 0.47% /bc
12 34 0.46% /simple.php
13 32 0.43% /wordpress/
14 31 0.42% /chosen.php
15 30 0.40% /style.php
16 28 0.37% /wp-content/plugins/wp-catcher/
17 28 0.37% /temp/SandraSchmidt_nzv.fluxpc.com/__media__/js/netsoltrademark.php
18 24 0.32% /wp-content/plugins/fix/up.php
19 24 0.32% /usage/usage_202105.html
20 21 0.28% /home
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 28384 5.02% 1110 2.13% 27843 5.19% 239 2.59% 108 7.59% 165.11 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 28066 4.97% 1152 2.21% 27322 5.10% 347 3.76% 115 8.08% 82.28 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 29856 5.28% 1475 2.84% 28755 5.36% 280 3.03% 111 7.80% 237.78 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 29680 5.25% 1005 1.93% 29064 5.42% 259 2.80% 104 7.31% 146.84 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 31728 5.62% 2525 4.85% 27398 5.11% 318 3.44% 119 8.36% 670.73 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22721 4.02% 1167 2.24% 22172 4.14% 379 4.10% 172 12.09% 87.86 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 25525 4.52% 1489 2.86% 24499 4.57% 314 3.40% 97 6.82% 247.72 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1592 0.28% 1121 2.15% 953 0.18% 255 2.76% 98 6.89% 104.53 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1493 0.26% 1037 1.99% 855 0.16% 268 2.90% 105 7.38% 117.13 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2599 0.46% 2048 3.94% 1295 0.24% 294 3.18% 111 7.80% 388.17 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3387 0.60% 2237 4.30% 1896 0.35% 380 4.11% 148 10.40% 568.60 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2113 0.37% 1618 3.11% 1221 0.23% 332 3.60% 123 8.64% 123.57 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1988 0.35% 1340 2.58% 1283 0.24% 312 3.38% 116 8.15% 358.46 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2232 0.40% 1613 3.10% 1480 0.28% 290 3.14% 122 8.57% 701.16 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2316 0.41% 1783 3.43% 1621 0.30% 314 3.40% 128 9.00% 3.14 GB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4128 0.73% 2782 5.35% 3319 0.62% 401 4.34% 211 14.83% 30.83 GB 36.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4260 0.75% 2569 4.94% 3477 0.65% 342 3.70% 130 9.14% 2.14 GB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4219 0.75% 2095 4.03% 2750 0.51% 358 3.88% 141 9.91% 3.30 GB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 31742 5.62% 2175 4.18% 31033 5.79% 273 2.96% 114 8.01% 597.12 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 34423 6.09% 2404 4.62% 33965 6.34% 257 2.78% 115 8.08% 975.23 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 32726 5.79% 1286 2.47% 31952 5.96% 274 2.97% 110 7.73% 247.71 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 31714 5.61% 1918 3.69% 31203 5.82% 363 3.93% 152 10.68% 1.19 GB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 31895 5.64% 1569 3.02% 30925 5.77% 295 3.19% 152 10.68% 442.55 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 28921 5.12% 1813 3.49% 27802 5.19% 258 2.79% 121 8.50% 35.26 GB 41.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 30603 5.42% 1301 2.50% 29965 5.59% 249 2.70% 114 8.01% 383.67 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 34454 6.10% 2111 4.06% 33223 6.20% 262 2.84% 102 7.17% 214.97 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 33353 5.90% 1934 3.72% 32144 6.00% 345 3.74% 137 9.63% 848.86 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 31758 5.62% 1140 2.19% 31085 5.80% 263 2.85% 121 8.50% 373.95 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8746 1.55% 1217 2.34% 8065 1.50% 231 2.50% 112 7.87% 105.89 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2364 0.42% 1928 3.71% 1985 0.37% 309 3.35% 149 10.47% 789.45 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6032 1.07% 1058 2.03% 5557 1.04% 278 3.01% 105 7.38% 414.82 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 694 21517 3.81% 54 1691 3.25% 671 20806 3.88% 30.09 MB 932.89 MB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 705 21869 3.87% 63 1973 3.79% 673 20878 3.89% 11.04 MB 342.18 MB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 656 20349 3.60% 49 1529 2.94% 635 19687 3.67% 20.09 MB 622.89 MB 0.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 720 22346 3.95% 53 1648 3.17% 697 21617 4.03% 5.10 MB 158.09 MB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 762 23649 4.19% 58 1801 3.46% 739 22926 4.28% 12.19 MB 377.74 MB 0.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 757 23492 4.16% 55 1713 3.29% 740 22954 4.28% 4.26 MB 131.92 MB 0.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 764 23698 4.19% 56 1747 3.36% 743 23054 4.30% 1.09 GB 33.84 GB 39.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 793 24605 4.35% 76 2365 4.55% 758 23499 4.38% 61.00 MB 1.85 GB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 777 24111 4.27% 84 2621 5.04% 732 22714 4.24% 14.49 MB 449.28 MB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 763 23679 4.19% 72 2247 4.32% 731 22670 4.23% 19.62 MB 608.21 MB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 782 24249 4.29% 73 2266 4.36% 747 23183 4.32% 16.91 MB 524.33 MB 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 768 23831 4.22% 75 2352 4.52% 724 22449 4.19% 15.58 MB 483.05 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 767 23783 4.21% 71 2216 4.26% 728 22588 4.21% 17.64 MB 546.73 MB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 764 23699 4.19% 61 1904 3.66% 740 22948 4.28% 14.26 MB 442.21 MB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 831 25766 4.56% 105 3282 6.31% 768 23837 4.45% 23.48 MB 727.82 MB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 768 23836 4.22% 60 1861 3.58% 746 23146 4.32% 7.57 MB 234.56 MB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 765 23742 4.20% 66 2046 3.93% 733 22730 4.24% 12.71 MB 394.12 MB 0.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 768 23826 4.22% 73 2282 4.39% 729 22629 4.22% 21.26 MB 659.06 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 766 23748 4.20% 78 2425 4.66% 723 22439 4.19% 1.05 GB 32.61 GB 38.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 759 23558 4.17% 83 2579 4.96% 715 22193 4.14% 132.00 MB 4.00 GB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 838 25981 4.60% 84 2609 5.02% 699 21674 4.04% 13.93 MB 431.76 MB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 770 23890 4.23% 85 2660 5.11% 718 22272 4.15% 111.22 MB 3.37 GB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 726 22520 3.99% 71 2204 4.24% 683 21198 3.95% 12.96 MB 401.78 MB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 750 23274 4.12% 64 1999 3.84% 710 22016 4.11% 36.50 MB 1.11 GB 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5767 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7878 1.39% 1.33 GB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
2 2557 0.45% 247.61 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2008 0.36% 1.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 1388 0.25% 30.78 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
5 819 0.14% 2.11 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
6 584 0.10% 32.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
7 531 0.09% 27.14 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
8 470 0.08% 27.85 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/2/
9 460 0.08% 28.34 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/3/
10 443 0.08% 57.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html
11 427 0.08% 73.23 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
12 384 0.07% 6.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
13 285 0.05% 346.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 257 0.05% 8.81 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
15 198 0.04% 46.51 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
16 134 0.02% 2.68 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
17 113 0.02% 2.45 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
18 109 0.02% 3.92 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
19 105 0.02% 2.49 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
20 105 0.02% 6.54 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
21 104 0.02% 2.77 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
22 103 0.02% 6.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
23 100 0.02% 1.63 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202206.html
24 99 0.02% 3.84 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
25 90 0.02% 2.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
26 88 0.02% 2.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
27 86 0.02% 5.27 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
28 80 0.01% 2.20 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202206.html
29 73 0.01% 2.37 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202007.html
30 68 0.01% 27.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php

Top 10 von 5767 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.00% 60.87 GB 71.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /muetzenhelden/KitaHandwerksmeister171023.zip
2 3 0.00% 8.66 GB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/video_jan_26042024_4k_50mbit_h264_clog3.zip
3 2 0.00% 2.41 GB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/abiball_jessen_23.zip
4 7878 1.39% 1.33 GB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
5 1 0.00% 594.01 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Hotel_Pension_Schwanenteich_Video_Final_v2.zip
6 12 0.00% 463.72 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/broesel_attacke.mkv
7 2 0.00% 451.63 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/FotoboxJan26042024.zip
8 1 0.00% 429.26 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/ivettealles.zip
9 1 0.00% 351.07 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Praxis_Torgau_Dr_Antje_Schultz.zip
10 5 0.00% 332.31 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/AnjaWende270913

Top 10 von 607 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2557 0.45% 2138 25.53% /
2 1388 0.25% 936 11.17% /feed/
3 2008 0.36% 586 7.00% /wp-cron.php
4 25 0.00% 532 6.35% /usage/usage_201411.html
5 58 0.01% 487 5.81% /usage/
6 384 0.07% 274 3.27% /usage/usage_202206.html
7 819 0.14% 264 3.15% /wp-login.php
8 443 0.08% 144 1.72% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html
9 68 0.01% 89 1.06% /xmlrpc.php
10 134 0.02% 83 0.99% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 642 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2557 0.45% 1708 20.46% /
2 1388 0.25% 975 11.68% /feed/
3 58 0.01% 627 7.51% /usage/
4 2008 0.36% 584 6.99% /wp-cron.php
5 25 0.00% 402 4.81% /usage/usage_201411.html
6 819 0.14% 387 4.63% /wp-login.php
7 531 0.09% 301 3.60% /contact_fiolent/
8 384 0.07% 272 3.26% /usage/usage_202206.html
9 427 0.08% 141 1.69% /usage/usage_202012.html
10 68 0.01% 96 1.15% /xmlrpc.php

Top 30 von 1423 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 396230 70.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.19% 176.79.0.0
2 91650 16.22% 53 0.10% 2.91 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 104.28.0.0
3 7838 1.39% 7838 15.07% 1.33 GB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% 46.161.0.0
4 5071 0.90% 2457 4.72% 507.39 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 586 6.35% 66.249.0.0
5 4269 0.76% 2609 5.02% 35.21 GB 41.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.52% 52.230.0.0
6 3212 0.57% 2453 4.72% 406.87 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 285 3.09% 54.36.0.0
7 3133 0.55% 357 0.69% 163.35 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5dec0000.dip0.t-ipconnect.de
8 2950 0.52% 2950 5.67% 43.61 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% static.0.0.119.168.clients.your-server.de
9 2533 0.45% 1504 2.89% 43.42 GB 51.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 3.80% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
10 2490 0.44% 2408 4.63% 36.69 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.31% pouet.poneytelecom.eu
11 2061 0.36% 2061 3.96% 1.42 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 577 6.25% 85.13.0.0
12 1354 0.24% 374 0.72% 89.06 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.21% static.0.0.181.135.clients.your-server.de
13 1347 0.24% 619 1.19% 29.77 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 298 3.23% node-216-131-0-0.bankserv.com
14 1319 0.23% 742 1.43% 394.47 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% n0.0.113.217.auto.web.am
15 1268 0.22% 845 1.62% 129.69 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 1.85% 91.225.0.0
16 949 0.17% 553 1.06% 11.78 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 272 2.95% 85.208.0.0
17 915 0.16% 805 1.55% 44.29 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 386 4.18% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 788 0.14% 784 1.51% 258.71 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% srv00000.servatica.com
19 763 0.14% 685 1.32% 82.18 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 1.71% 17.241.0.0
20 747 0.13% 0 0.00% 331.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 108.165.0.0
21 669 0.12% 669 1.29% 10.10 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 17.22.0.0
22 629 0.11% 629 1.21% 9.70 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 17.246.0.0
23 621 0.11% 613 1.18% 128.10 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% p57940000.dip0.t-ipconnect.de
24 580 0.10% 578 1.11% 11.87 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 574 6.22% 185.26.0.0
25 577 0.10% 568 1.09% 113.05 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
26 550 0.10% 426 0.82% 92.61 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% 110.154.0.0
27 543 0.10% 434 0.83% 5.67 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.75% 195.191.0.0
28 543 0.10% 540 1.04% 193.44 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-078-055-000-000.78.55.pool.telefonica.de
29 534 0.09% 214 0.41% 97.32 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.32% 0-0-180-213.sta.estpak.ee
30 525 0.09% 129 0.25% 4.03 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.25% 193.37.0.0

Top 10 von 1423 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2533 0.45% 1504 2.89% 43.42 GB 51.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 3.80% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
2 4269 0.76% 2609 5.02% 35.21 GB 41.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.52% 52.230.0.0
3 7838 1.39% 7838 15.07% 1.33 GB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% 46.161.0.0
4 5071 0.90% 2457 4.72% 507.39 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 586 6.35% 66.249.0.0
5 3212 0.57% 2453 4.72% 406.87 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 285 3.09% 54.36.0.0
6 1319 0.23% 742 1.43% 394.47 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% n0.0.113.217.auto.web.am
7 788 0.14% 784 1.51% 258.71 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% srv00000.servatica.com
8 543 0.10% 540 1.04% 193.44 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-078-055-000-000.78.55.pool.telefonica.de
9 3133 0.55% 357 0.69% 163.35 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5dec0000.dip0.t-ipconnect.de
10 320 0.06% 305 0.59% 149.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 0.0.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn

Top 30 von 1640 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38128 6.75% - (Direct Request)
2 22067 3.91% https://frases-de-aniversario.com
3 22013 3.90% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
4 22001 3.89% https://citata.org.ua
5 21993 3.89% https://craftworks.com.ua
6 21989 3.89% https://citaty.net.ua
7 21985 3.89% https://mensagens-de-aniversario.com
8 21977 3.89% https://rozmalyovky.com.ua
9 21973 3.89% https://citaty.com.ua
10 21968 3.89% https://rozmalyovka.com.ua
11 21967 3.89% https://citaty.org.ua
12 21965 3.89% https://thefood.com.ua
13 21962 3.89% https://rozmalovka.com.ua
14 21952 3.89% https://porobky.com.ua
15 21936 3.88% https://kulinar.com.ua
16 21933 3.88% https://kulinarium.com.ua
17 21922 3.88% https://rozmalovka.org.ua
18 21911 3.88% https://pobazhayka.com
19 21902 3.88% https://numerologiya.com.ua
20 21883 3.87% https://myhobi.com.ua
21 21881 3.87% https://handmadeguru.com.ua
22 2933 0.52% https://guillot.iiens.net/
23 1368 0.24% https://propecia365n.top
24 1344 0.24% https://baclofen365n.top
25 1332 0.24% https://canadianrxp.top
26 1285 0.23% https://cartasdefelicidade.com
27 1283 0.23% https://svyatkoviy.com
28 1282 0.23% https://ukrayinski-pryvitannya.com
29 1282 0.23% https://woodexpert.net.ua
30 1282 0.23% https://zrukamy.com.ua

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 20.00% https://historydb.date/wiki/10_best_pornstars_meetups_you_should_attend
2 2 20.00% https://imoodle.win/wiki/who_is_pornstar_uk_and_why_you_should_consider_pornstar_uk
3 2 20.00% https://tarifkchr.net/user/scarfclose4/
4 2 20.00% https://yogicentral.science/wiki/do_you_think_best_pornstars_always_rule_the_world
5 1 10.00% http://m-grp.ru/redirect.phpurl=http://ukimmigrationattorney.com/uk-immigration-attorney-in-arizona/
6 1 10.00% https://dominic-schulz.de/

Top 15 von 1064 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 492827 87.22% Spider: Googlebot
2 37411 6.62% Browser: Safari
3 8546 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3905 0.69% Browser: Firefox
5 3142 0.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 2533 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 2057 0.36% WordPress/6.2.6; https://dominic-schulz.de
8 1934 0.34% Go-http-client/1.1
9 1589 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 1447 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 1424 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 1130 0.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 1103 0.20% Spider: MJ12bot
14 910 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 354 0.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21F90 [FBAN/FBIOS;FBAV/470.1.0.43.103;FBBV/617058003;FBDV/iPhone13,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/17.5.1;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/618056652]

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 88 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 396278 70.14% 3 0.01% 376.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 110801 19.61% 10851 20.86% 36.30 GB 42.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 13095 2.32% 8451 16.25% 1.23 GB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 9157 1.62% 8463 16.27% 1.39 GB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 6080 1.08% 4365 8.39% 564.74 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
