Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 729363
Summe der Dateien 376822
Summe Seiten 665436
Summe Besuche 16961
Summe Volumen 147.23 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2815
Summe der unterschiedlichen URLs 6008
Summe der unterschiedlichen Verweise 2876
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 986
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 980 11317
Anfragen pro Tag 23527 111082
Dateien pro Tag 12155 81938
Seiten pro Tag 21465 109330
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 90 588
Besuche pro Tag 547 3310
Volumen pro Tag 4.75 GB 12.92 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.14% 985
Code 200 - OK 51.66% 376822
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 97
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 46.46% 338876
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 233
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.37% 2675
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 72
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.57% 4161
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.72% 5280
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 112
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8
Code 409 - Konflikt 0.00% 14
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 18
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Mai 2021

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2021 (Top 20 von 1139 URLs)
# Anfragen URL
1 49 0.93% /usage/ds-photography_de/usage0.html
2 47 0.89% /usage/ds-photography_de/usage1.html
3 29 0.55% /usage/usage0.html
4 27 0.51% /
5 24 0.45% /apple-touch-icon.png
6 23 0.44% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 21 0.40% /installer-backup.php
8 21 0.40% /usage/usage1.html
9 20 0.38% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php
10 19 0.36% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
11 19 0.36% /blog/wp-admin/
12 18 0.34% /wp-json/wp/v2/posts/5505,
13 17 0.32% /vendor/.env
14 17 0.32% /wp-content/plugins/wp-easy-gallery-pro/admin/php.php
15 17 0.32% /apple-app-site-association
16 17 0.32% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/settings_auto.php
17 16 0.30% /2011/08/08/shootings-2011
18 16 0.30% /wp-content/db-cache.php
19 15 0.28% /wp-json/wp/v2/users/9
20 15 0.28% /wp-content/plugins/hd-webplayer/playlist.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11095 1.52% 3044 0.81% 10200 1.53% 179 1.06% 93 3.30% 1.28 GB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10467 1.44% 3230 0.86% 9386 1.41% 182 1.07% 80 2.84% 6.94 GB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8494 1.16% 2451 0.65% 7820 1.18% 177 1.04% 82 2.91% 1.82 GB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7714 1.06% 4536 1.20% 6241 0.94% 199 1.17% 105 3.73% 3.50 GB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9082 1.25% 3975 1.05% 8462 1.27% 233 1.37% 93 3.30% 6.99 GB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10068 1.38% 3001 0.80% 9176 1.38% 177 1.04% 73 2.59% 1.61 GB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14211 1.95% 5147 1.37% 12335 1.85% 208 1.23% 111 3.94% 1.15 GB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14873 2.04% 7330 1.95% 10836 1.63% 199 1.17% 91 3.23% 2.36 GB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13554 1.86% 5063 1.34% 12458 1.87% 226 1.33% 128 4.55% 1.19 GB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 15082 2.07% 6872 1.82% 14303 2.15% 292 1.72% 153 5.44% 2.10 GB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 16443 2.25% 8415 2.23% 15219 2.29% 255 1.50% 146 5.19% 1.33 GB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15865 2.18% 7192 1.91% 14461 2.17% 243 1.43% 109 3.87% 838.88 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13529 1.85% 5946 1.58% 11704 1.76% 253 1.49% 120 4.26% 1.60 GB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11987 1.64% 6056 1.61% 10440 1.57% 256 1.51% 111 3.94% 8.83 GB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 17309 2.37% 6842 1.82% 14252 2.14% 208 1.23% 94 3.34% 1.67 GB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 19224 2.64% 8779 2.33% 13236 1.99% 205 1.21% 100 3.55% 1.92 GB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 21362 2.93% 10383 2.76% 15180 2.28% 215 1.27% 133 4.72% 2.86 GB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 16771 2.30% 7288 1.93% 12344 1.86% 195 1.15% 82 2.91% 1.84 GB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 44282 6.07% 26553 7.05% 39850 5.99% 1254 7.39% 130 4.62% 9.97 GB 6.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 74392 10.20% 55082 14.62% 69543 10.45% 1861 10.97% 357 12.68% 10.30 GB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 109681 15.04% 80820 21.45% 104893 15.76% 2791 16.46% 104 3.69% 12.92 GB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 111082 15.23% 81938 21.74% 109330 16.43% 3310 19.52% 370 13.14% 12.51 GB 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13415 1.84% 2914 0.77% 12425 1.87% 467 2.75% 350 12.43% 755.35 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16894 2.32% 2942 0.78% 16001 2.40% 607 3.58% 448 15.91% 11.93 GB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 16580 2.27% 3040 0.81% 15838 2.38% 320 1.89% 171 6.07% 2.63 GB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16137 2.21% 3168 0.84% 15275 2.30% 517 3.05% 386 13.71% 1.39 GB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15479 2.12% 2445 0.65% 14497 2.18% 324 1.91% 169 6.00% 8.77 GB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 16474 2.26% 2711 0.72% 15199 2.28% 780 4.60% 588 20.89% 12.02 GB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 16079 2.20% 3397 0.90% 14484 2.18% 281 1.66% 120 4.26% 11.93 GB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 15327 2.10% 3112 0.83% 14648 2.20% 491 2.89% 339 12.04% 622.23 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 16411 2.25% 3150 0.84% 15400 2.31% 280 1.65% 145 5.15% 1.70 GB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1006 31207 4.28% 553 17145 4.55% 939 29132 4.38% 313.89 MB 9.50 GB 6.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1019 31601 4.33% 545 16915 4.49% 953 29567 4.44% 281.91 MB 8.53 GB 5.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1026 31825 4.36% 517 16029 4.25% 973 30188 4.54% 291.93 MB 8.84 GB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1090 33799 4.63% 511 15858 4.21% 1035 32092 4.82% 78.94 MB 2.39 GB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1226 38020 5.21% 606 18806 4.99% 1164 36113 5.43% 120.93 MB 3.66 GB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1166 36156 4.96% 615 19066 5.06% 1109 34397 5.17% 103.46 MB 3.13 GB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1100 34128 4.68% 647 20069 5.33% 1031 31990 4.81% 143.34 MB 4.34 GB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 947 29360 4.03% 608 18851 5.00% 883 27385 4.12% 111.09 MB 3.36 GB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 776 24069 3.30% 510 15831 4.20% 705 21860 3.29% 169.25 MB 5.12 GB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 836 25922 3.55% 522 16194 4.30% 758 23517 3.53% 183.29 MB 5.55 GB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 915 28394 3.89% 535 16586 4.40% 823 25539 3.84% 173.74 MB 5.26 GB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 899 27894 3.82% 471 14621 3.88% 775 24055 3.61% 403.81 MB 12.22 GB 8.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 786 24376 3.34% 351 10887 2.89% 693 21490 3.23% 296.55 MB 8.98 GB 6.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 856 26550 3.64% 362 11248 2.98% 778 24126 3.63% 123.63 MB 3.74 GB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 810 25112 3.44% 348 10795 2.86% 741 23001 3.46% 132.16 MB 4.00 GB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 648 20106 2.76% 240 7454 1.98% 572 17744 2.67% 95.09 MB 2.88 GB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 725 22477 3.08% 283 8799 2.34% 605 18776 2.82% 512.91 MB 15.53 GB 10.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 916 28398 3.89% 412 12773 3.39% 826 25615 3.85% 180.61 MB 5.47 GB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1094 33935 4.65% 560 17384 4.61% 998 30946 4.65% 90.06 MB 2.73 GB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1105 34273 4.70% 556 17261 4.58% 1008 31260 4.70% 108.50 MB 3.28 GB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1171 36327 4.98% 632 19598 5.20% 1024 31759 4.77% 543.26 MB 16.45 GB 11.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1191 36928 5.06% 624 19363 5.14% 1034 32079 4.82% 195.75 MB 5.93 GB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1142 35423 4.86% 582 18053 4.79% 1028 31874 4.79% 120.57 MB 3.65 GB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1067 33083 4.54% 556 17236 4.57% 997 30931 4.65% 88.71 MB 2.69 GB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6008 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 89343 12.25% 10.93 GB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
2 88938 12.19% 14.24 GB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
3 60737 8.33% 509.70 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 44594 6.11% 5.47 GB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
5 18566 2.55% 11.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 6929 0.95% 1.46 GB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/webalizer.current
7 6927 0.95% 5.17 GB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 4034 0.55% 532.04 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html
9 4018 0.55% 696.93 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
10 2133 0.29% 476.81 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
11 1982 0.27% 48.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
12 1859 0.25% 46.83 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 1695 0.23% 18.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
14 1268 0.17% 163.59 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202104.html
15 1079 0.15% 414.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
16 595 0.08% 1.64 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
17 412 0.06% 15.99 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
18 207 0.03% 4.11 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
19 202 0.03% 12.77 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
20 195 0.03% 5.28 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
21 184 0.03% 17.56 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
22 166 0.02% 7.49 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
23 165 0.02% 17.27 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
24 154 0.02% 2.40 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
25 149 0.02% 3.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
26 149 0.02% 4.35 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
27 148 0.02% 3.53 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
28 143 0.02% 2.14 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
29 142 0.02% 2.37 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
30 141 0.02% 2.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/

Top 10 von 6008 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.00% 44.97 GB 30.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Chris_Seitz_Marleen_Buschmann_Buch.zip
2 7 0.00% 14.26 GB 9.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Silke_Kroeber_Andreas_Schott_Buch.zip
3 88938 12.19% 14.24 GB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
4 89343 12.25% 10.93 GB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
5 44594 6.11% 5.47 GB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
6 6927 0.95% 5.17 GB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 7 0.00% 3.01 GB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/tina.zip
8 7 0.00% 2.93 GB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/ivettealles.zip
9 9 0.00% 2.19 GB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Abiball_Jessen_07_nachmittags_draussen_140715.zip
10 6 0.00% 2.06 GB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Praxis_Torgau_Dr_Antje_Schultz.zip

Top 10 von 431 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 88938 12.19% 3634 22.43% /usage/usage_202105.html
2 89343 12.25% 3419 21.11% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
3 1079 0.15% 2204 13.61% /xmlrpc.php
4 2133 0.29% 1710 10.56% /
5 1695 0.23% 1371 8.46% /feed/
6 44594 6.11% 1072 6.62% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
7 1982 0.27% 509 3.14% /wp-cron.php
8 60737 8.33% 115 0.71% /usage/
9 4034 0.55% 115 0.71% /usage/ds-photography_de/usage_202012.html
10 184 0.03% 71 0.44% /usage/usage_201909.html

Top 10 von 461 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1079 0.15% 2238 18.04% /xmlrpc.php
2 89343 12.25% 1919 15.47% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
3 2133 0.29% 1478 11.91% /
4 1695 0.23% 1261 10.16% /feed/
5 412 0.06% 1083 8.73% /blog/
6 44594 6.11% 877 7.07% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
7 1982 0.27% 504 4.06% /wp-cron.php
8 88938 12.19% 336 2.71% /usage/usage_202105.html
9 595 0.08% 278 2.24% /wp-login.php
10 60737 8.33% 194 1.56% /usage/

Top 30 von 2815 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 229449 31.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.29% 195.38.0.0
2 182444 25.01% 152311 40.42% 20.95 GB 14.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5274 31.09% 79.105.0.0
3 94855 13.01% 71586 19.00% 9.72 GB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2545 15.01% 209.159.0.0
4 29493 4.04% 15002 3.98% 6.79 GB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% subnet.gcore.lu
5 25696 3.52% 25695 6.82% 188.68 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 89-179-0-0.broadband.corbina.ru
6 25532 3.50% 25524 6.77% 158.42 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% 45.14.0.0
7 20901 2.87% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% 193.201.0.0
8 15047 2.06% 15043 3.99% 94.46 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 167.86.0.0
9 13890 1.90% 4498 1.19% 64.03 GB 43.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.62% 114.119.0.0
10 10363 1.42% 7031 1.87% 1.02 GB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.57% no.rdns.ukservers.com
11 10048 1.38% 10047 2.67% 61.53 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.40% 185.219.0.0
12 3702 0.51% 2269 0.60% 521.65 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 654 3.86% 66.249.0.0
13 3220 0.44% 650 0.17% 23.72 GB 16.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 173-231-0-0.hosted.static.webnx.com
14 3137 0.43% 2056 0.55% 189.05 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.09% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
15 3031 0.42% 1837 0.49% 1.18 GB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 1.56% 54.36.0.0
16 2097 0.29% 1885 0.50% 477.85 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 274 1.62% 207.46.0.0
17 2034 0.28% 2030 0.54% 1.10 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 504 2.97% 85.13.0.0
18 1956 0.27% 1936 0.51% 750.40 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% x4db70000.dyn.telefonica.de
19 1814 0.25% 1397 0.37% 125.62 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
20 1767 0.24% 180 0.05% 2.53 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 824 4.86% 185.26.0.0
21 1421 0.19% 1256 0.33% 301.14 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 1.20% 157.55.0.0
22 1305 0.18% 1155 0.31% 241.07 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 1.46% 40.77.0.0
23 1232 0.17% 1232 0.33% 162.94 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% 93.126.0.0
24 1101 0.15% 1090 0.29% 239.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% p57940000.dip0.t-ipconnect.de
25 1087 0.15% 1072 0.28% 203.20 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% p5dd20000.dip0.t-ipconnect.de
26 916 0.13% 257 0.07% 5.34 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 20.64.0.0
27 894 0.12% 450 0.12% 2.93 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 206.253.0.0
28 840 0.12% 832 0.22% 3.68 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% lo2.sw-sbs-core.as6724.net
29 821 0.11% 809 0.21% 254.63 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
30 819 0.11% 788 0.21% 101.34 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 74.125.0.0

Top 10 von 2815 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13890 1.90% 4498 1.19% 64.03 GB 43.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.62% 114.119.0.0
2 3220 0.44% 650 0.17% 23.72 GB 16.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 173-231-0-0.hosted.static.webnx.com
3 182444 25.01% 152311 40.42% 20.95 GB 14.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5274 31.09% 79.105.0.0
4 589 0.08% 384 0.10% 11.78 GB 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 1.05% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
5 94855 13.01% 71586 19.00% 9.72 GB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2545 15.01% 209.159.0.0
6 29493 4.04% 15002 3.98% 6.79 GB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% subnet.gcore.lu
7 3031 0.42% 1837 0.49% 1.18 GB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 1.56% 54.36.0.0
8 10363 1.42% 7031 1.87% 1.02 GB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.57% no.rdns.ukservers.com
9 1956 0.27% 1936 0.51% 750.40 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% x4db70000.dyn.telefonica.de
10 3702 0.51% 2269 0.60% 521.65 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 654 3.86% 66.249.0.0

Top 30 von 2876 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43628 5.98% - (Direct Request)
2 40571 5.56% https://pccb.ru
3 40113 5.50% https://beor-shop.ru
4 39487 5.41% https://kollekcioner.ru
5 38994 5.35% https://fisherman.su
6 38836 5.32% https://voditel-job.ru
7 38287 5.25% https://argentum-amur.ru
8 37532 5.15% https://ip-mania.ru
9 18620 2.55% https://creative-bg.net
10 10365 1.42% https://moi-vitannya.com.ua
11 10303 1.41% https://na-svyata.com.ua
12 10247 1.40% https://pobazhannya.com.ua
13 10182 1.40% https://www.iarena.ro
14 10130 1.39% https://top-vitannya.com.ua
15 10046 1.38% https://pryvitalka.com.ua
16 10042 1.38% https://pryvitay.com.ua
17 9879 1.35% https://vitannya-365.com.ua
18 9811 1.35% https://vitannyachko.com.ua
19 9729 1.33% https://vsi-pryvitannya.com.ua
20 9691 1.33% https://vsi-vitannya.com.ua
21 9573 1.31% https://svyato-365.com.ua
22 9493 1.30% https://slova.net.ua
23 9417 1.29% https://vitannya.net.ua
24 9372 1.28% https://svyata.org.ua
25 9256 1.27% https://happy-birthday.net.ua
26 9167 1.26% https://pryvitannya.org
27 9065 1.24% https://pryvitannya.net.ua
28 8930 1.22% https://pryvitannya.org.ua
29 8794 1.21% https://1v.com.ua
30 8748 1.20% http://happybirthday.co.ua/

Top 15 von 986 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 441545 60.54% Browser: Safari
2 253731 34.79% Spider: Googlebot
3 7774 1.07% Browser: Firefox
4 4709 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3219 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
6 3048 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1804 0.25% Spider: MJ12bot
8 1228 0.17% WordPress/5.7.2; https://dominic-schulz.de
9 1180 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
10 910 0.12% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 802 0.11% WordPress/5.7.1; https://dominic-schulz.de
12 630 0.09% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 589 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 425 0.06% Tiny Tiny RSS/21.04-ac97d31b (http://tt-rss.org/)
15 377 0.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Instagram 185.0.0.31.116 (iPhone11,8; iOS 14_4_2; en_CA; en-CA; scale=2.00; 828x1792; 286763927)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 30 von 140 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 230644 31.62% 993 0.26% 18.37 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
2 210807 28.90% 180281 47.84% 21.34 GB 14.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 154118 21.13% 124612 33.07% 12.96 GB 8.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 29497 4.04% 15002 3.98% 6.79 GB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
5 23638 3.24% 20424 5.42% 4.35 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 21328 2.92% 343 0.09% 76.18 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
