Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 6001 | 883 | 5926 | 91 | 435 | 1.22 GB | 1734 | 112610 | 16778 | 114024 |
Apr 2022 | 2301 | 2084 | 2261 | 104 | 657 | 6.41 GB | 3125 | 67847 | 62525 | 69036 |
Mar 2022 | 2122 | 1744 | 2081 | 106 | 651 | 7.85 GB | 3289 | 64530 | 54075 | 65786 |
Feb 2022 | 6940 | 1230 | 6904 | 134 | 561 | 5.08 GB | 3770 | 193324 | 34453 | 194345 |
Jan 2022 | 7983 | 446 | 7952 | 86 | 550 | 2.42 GB | 2675 | 246540 | 13834 | 247484 |
Dez 2021 | 9003 | 607 | 8970 | 64 | 453 | 2.70 GB | 2011 | 278085 | 18831 | 279109 |
Nov 2021 | 9021 | 551 | 8962 | 79 | 493 | 2.69 GB | 2398 | 268860 | 16558 | 270640 |
Okt 2021 | 10938 | 1660 | 10896 | 96 | 606 | 1.40 GB | 2998 | 337800 | 51460 | 339093 |
Sep 2021 | 12557 | 2518 | 12527 | 136 | 670 | 1.99 GB | 4102 | 375838 | 75555 | 376719 |
Aug 2021 | 9425 | 656 | 9380 | 305 | 726 | 1.33 GB | 9477 | 290810 | 20339 | 292201 |
Jul 2021 | 8612 | 888 | 8573 | 325 | 642 | 1.35 GB | 10105 | 265779 | 27547 | 266990 |
Jun 2021 | 7009 | 826 | 6899 | 200 | 895 | 2.98 GB | 6018 | 206986 | 24801 | 210274 |
Summen | 37.41 GB | 51702 | 2709009 | 416756 | 2725701 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |