Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 4945 | 3746 | 4822 | 158 | 156 | 963.70 MB | 316 | 9644 | 7493 | 9890 |
Jun 2025 | 1751 | 1209 | 1662 | 181 | 849 | 5.05 GB | 5453 | 49880 | 36287 | 52532 |
Mai 2025 | 949 | 438 | 823 | 192 | 829 | 1.22 GB | 5965 | 25535 | 13584 | 29445 |
Apr 2025 | 1158 | 471 | 1022 | 203 | 982 | 3.06 GB | 6105 | 30682 | 14142 | 34746 |
Mar 2025 | 983 | 427 | 784 | 150 | 836 | 1.16 GB | 4650 | 24325 | 13265 | 30473 |
Feb 2025 | 774 | 267 | 627 | 86 | 620 | 1021.34 MB | 2428 | 17572 | 7479 | 21699 |
Jan 2025 | 490 | 181 | 410 | 89 | 686 | 969.04 MB | 2788 | 12713 | 5615 | 15198 |
Dez 2024 | 439 | 144 | 396 | 82 | 630 | 557.06 MB | 2571 | 12278 | 4484 | 13631 |
Nov 2024 | 488 | 159 | 420 | 69 | 507 | 411.49 MB | 2090 | 12624 | 4773 | 14652 |
Okt 2024 | 634 | 183 | 451 | 102 | 657 | 856.91 MB | 3186 | 13982 | 5680 | 19662 |
Sep 2024 | 852 | 256 | 612 | 123 | 618 | 936.70 MB | 3696 | 18360 | 7709 | 25586 |
Aug 2024 | 1109 | 349 | 808 | 121 | 541 | 899.77 MB | 3760 | 25049 | 10844 | 34391 |
Summen | 16.95 GB | 43008 | 252644 | 131355 | 301905 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |