Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 8025 | 2534 | 6785 | 242 | 1045 | 12.88 GB | 4607 | 128915 | 48159 | 152475 |
Apr 2022 | 4355 | 3422 | 3537 | 236 | 1358 | 17.73 GB | 7089 | 106133 | 102676 | 130659 |
Mar 2022 | 5242 | 3617 | 3772 | 247 | 1501 | 28.78 GB | 7668 | 116942 | 112151 | 162524 |
Feb 2022 | 9341 | 3320 | 8435 | 308 | 1560 | 18.47 GB | 8635 | 236180 | 92967 | 261558 |
Jan 2022 | 10184 | 2698 | 9266 | 254 | 1800 | 21.31 GB | 7887 | 287247 | 83652 | 315731 |
Dez 2021 | 12384 | 3876 | 11146 | 246 | 1409 | 26.67 GB | 7651 | 345532 | 120177 | 383914 |
Nov 2021 | 12884 | 4252 | 12061 | 239 | 1319 | 14.06 GB | 7197 | 361838 | 127578 | 386525 |
Okt 2021 | 12841 | 3446 | 11745 | 269 | 1348 | 10.90 GB | 8354 | 364100 | 106850 | 398101 |
Sep 2021 | 15012 | 4816 | 13786 | 380 | 2142 | 37.64 GB | 11402 | 413596 | 144492 | 450383 |
Aug 2021 | 10374 | 3747 | 9527 | 361 | 1322 | 74.00 GB | 11205 | 295350 | 116164 | 321607 |
Jul 2021 | 9942 | 3656 | 8998 | 340 | 1202 | 64.37 GB | 10565 | 278953 | 113339 | 308223 |
Jun 2021 | 8604 | 2396 | 7558 | 342 | 2338 | 104.57 GB | 10263 | 226743 | 71904 | 258128 |
Summen | 431.38 GB | 102523 | 3161529 | 1240109 | 3529828 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |