Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 03:09 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 563215
Summe der Dateien 97486
Summe Seiten 533787
Summe Besuche 8465
Summe Volumen 23.73 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1922
Summe der unterschiedlichen URLs 5158
Summe der unterschiedlichen Verweise 902
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1224
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 757 1668
Anfragen pro Tag 18168 24883
Dateien pro Tag 3144 7343
Seiten pro Tag 17218 24285
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 216
Besuche pro Tag 273 466
Volumen pro Tag 783.69 MB 2.55 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 21
Code 200 - OK 17.31% 97486
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 17
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 81.25% 457638
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 282
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 847
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 105
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 648
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.07% 6036
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 73
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8
Code 409 - Konflikt 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 52

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 1123 URLs)
# Anfragen URL
1 130 2.15% /
2 90 1.49% /usage//ds-photography_de/error_202008.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 55 0.91% /wordpress/
4 55 0.91% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 54 0.89% /usage/error_202105.html/trackback/
6 51 0.84% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html
7 38 0.63% /usage/usage_202105.html
8 36 0.60% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
9 36 0.60% /ads.txt
10 32 0.53% /usage//ds-photography_de/error_202008.html/.env
11 31 0.51% /up.php
12 30 0.50% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php
13 30 0.50% /wp-content/plugins/hd-webplayer/playlist.php
14 29 0.48% /vuln.htm
15 28 0.46% /installer-backup.php
16 28 0.46% /temp/Praxis_Torgau_Dr_Antje_pradyogeeky.blogspot.com/2021/10/apk-mod-file-download-best-places.html
17 27 0.45% /.git/config
18 27 0.45% /usage/ds-photography_de/usage0.html
19 27 0.45% /wp-content/vuln.php
20 25 0.41% /usage/usage0.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15216 2.70% 1388 1.42% 14356 2.69% 327 3.86% 159 8.27% 838.29 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18796 3.34% 2318 2.38% 17669 3.31% 286 3.38% 174 9.05% 612.75 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18040 3.20% 1851 1.90% 16858 3.16% 261 3.08% 135 7.02% 719.47 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16549 2.94% 1197 1.23% 15726 2.95% 215 2.54% 119 6.19% 174.62 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17273 3.07% 1634 1.68% 16288 3.05% 209 2.47% 115 5.98% 360.96 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 18119 3.22% 3131 3.21% 16750 3.14% 253 2.99% 171 8.90% 764.33 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20068 3.56% 3820 3.92% 19316 3.62% 238 2.81% 107 5.57% 572.50 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21894 3.89% 5332 5.47% 20936 3.92% 184 2.17% 110 5.72% 574.52 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 16861 2.99% 3977 4.08% 15863 2.97% 213 2.52% 116 6.04% 414.42 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17658 3.14% 7343 7.53% 16544 3.10% 218 2.58% 123 6.40% 620.72 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21667 3.85% 6128 6.29% 20929 3.92% 225 2.66% 122 6.35% 428.30 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 18381 3.26% 3752 3.85% 17483 3.28% 302 3.57% 157 8.17% 372.72 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15952 2.83% 5733 5.88% 14997 2.81% 327 3.86% 187 9.73% 450.12 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22875 4.06% 4310 4.42% 22192 4.16% 369 4.36% 168 8.74% 523.50 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 15833 2.81% 4322 4.43% 14952 2.80% 449 5.30% 144 7.49% 754.03 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 24883 4.42% 5093 5.22% 24285 4.55% 466 5.51% 182 9.47% 582.26 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 23654 4.20% 5099 5.23% 22673 4.25% 382 4.51% 136 7.08% 771.42 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 17846 3.17% 1795 1.84% 17252 3.23% 247 2.92% 121 6.30% 773.83 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19344 3.43% 1841 1.89% 18832 3.53% 233 2.75% 122 6.35% 2.21 GB 9.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 19909 3.53% 2420 2.48% 18994 3.56% 355 4.19% 207 10.77% 2.55 GB 10.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 19626 3.48% 2744 2.81% 18873 3.54% 250 2.95% 142 7.39% 847.92 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21623 3.84% 3390 3.48% 19848 3.72% 278 3.28% 159 8.27% 798.13 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15408 2.74% 1685 1.73% 14855 2.78% 248 2.93% 132 6.87% 419.93 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10898 1.93% 2759 2.83% 9243 1.73% 278 3.28% 174 9.05% 1.79 GB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17893 3.18% 2624 2.69% 16630 3.12% 243 2.87% 143 7.44% 1.06 GB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16531 2.94% 2115 2.17% 15770 2.95% 308 3.64% 216 11.24% 506.72 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16349 2.90% 1656 1.70% 15801 2.96% 239 2.82% 149 7.75% 1.37 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 17774 3.16% 2837 2.91% 16076 3.01% 302 3.57% 195 10.15% 592.53 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 15983 2.84% 1560 1.60% 15595 2.92% 245 2.89% 125 6.50% 576.63 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17189 3.05% 2494 2.56% 15611 2.92% 262 3.10% 150 7.80% 552.86 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 13123 2.33% 1138 1.17% 12590 2.36% 230 2.72% 128 6.66% 503.10 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 720 22337 3.97% 101 3138 3.22% 704 21847 4.09% 26.80 MB 830.83 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 704 21846 3.88% 99 3096 3.18% 689 21384 4.01% 14.11 MB 437.49 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 735 22790 4.05% 107 3333 3.42% 716 22206 4.16% 22.59 MB 700.36 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 759 23545 4.18% 132 4121 4.23% 724 22456 4.21% 22.31 MB 691.58 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 700 21728 3.86% 94 2922 3.00% 690 21407 4.01% 99.76 MB 3.02 GB 12.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 744 23067 4.10% 112 3475 3.56% 728 22587 4.23% 42.01 MB 1.27 GB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 721 22368 3.97% 99 3081 3.16% 707 21939 4.11% 30.39 MB 942.15 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 725 22503 4.00% 105 3263 3.35% 713 22114 4.14% 32.82 MB 1017.49 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 761 23620 4.19% 115 3594 3.69% 738 22884 4.29% 13.68 MB 424.12 MB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 730 22637 4.02% 120 3744 3.84% 705 21856 4.09% 38.70 MB 1.17 GB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 769 23839 4.23% 140 4362 4.47% 723 22443 4.20% 31.99 MB 991.76 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 758 23499 4.17% 144 4486 4.60% 700 21722 4.07% 28.04 MB 869.13 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 756 23451 4.16% 142 4422 4.54% 705 21870 4.10% 39.79 MB 1.20 GB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 783 24300 4.31% 172 5351 5.49% 705 21865 4.10% 35.68 MB 1.08 GB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 825 25592 4.54% 170 5296 5.43% 750 23267 4.36% 26.69 MB 827.30 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 781 24217 4.30% 129 4020 4.12% 742 23030 4.31% 22.00 MB 682.07 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 766 23767 4.22% 143 4442 4.56% 722 22387 4.19% 26.19 MB 811.85 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 792 24573 4.36% 150 4652 4.77% 738 22887 4.29% 25.15 MB 779.74 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 771 23920 4.25% 120 3748 3.84% 744 23066 4.32% 12.06 MB 373.83 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 792 24561 4.36% 156 4846 4.97% 733 22736 4.26% 37.53 MB 1.14 GB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 774 24022 4.27% 147 4558 4.68% 715 22175 4.15% 23.22 MB 719.83 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 780 24190 4.29% 163 5065 5.20% 703 21804 4.08% 71.83 MB 2.17 GB 9.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 776 24070 4.27% 156 4851 4.98% 703 21816 4.09% 29.97 MB 929.02 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 734 22773 4.04% 116 3620 3.71% 710 22039 4.13% 30.37 MB 941.62 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5158 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 30055 5.34% 1.17 GB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 15920 2.83% 2.43 GB 10.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 2862 0.51% 351.16 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202201.html
4 2035 0.36% 1.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 1846 0.33% 25.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
6 1429 0.25% 62.94 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
7 1000 0.18% 2.55 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
8 931 0.17% 10.29 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 848 0.15% 240.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
10 763 0.14% 9.98 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202007.html
11 606 0.11% 19.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 415 0.07% 48.24 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202201.html
13 412 0.07% 20.09 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
14 363 0.06% 5.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
15 164 0.03% 3.82 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
16 150 0.03% 3.66 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
17 146 0.03% 2.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
18 143 0.03% 1.98 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
19 141 0.03% 203.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
20 140 0.02% 1.84 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
21 136 0.02% 1.82 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
22 135 0.02% 1.69 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
23 127 0.02% 8.07 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
24 126 0.02% 1.79 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
25 126 0.02% 1.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
26 122 0.02% 2.18 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201408.html
27 118 0.02% 4.85 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
28 112 0.02% 2.46 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
29 99 0.02% 1.52 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
30 98 0.02% 2.80 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202105.html

Top 10 von 5158 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15920 2.83% 2.43 GB 10.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 3 0.00% 1.29 GB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/tina.zip
3 30055 5.34% 1.17 GB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2 0.00% 858.51 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/ivettealles.zip
5 2 0.00% 702.15 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Praxis_Torgau_Dr_Antje_Schultz.zip
6 6 0.00% 698.29 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/SandraSchmidt_140513.zip
7 10 0.00% 615.24 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Schubrakete_1.pdf
8 3 0.00% 567.96 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Franzi_Torsten_Vorab_AlleAufnahmen_120714.zip
9 2 0.00% 498.59 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Abiball_Jessen_07_nachmittags_draussen_140715.zip
10 2 0.00% 463.19 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Abiball_Jessen_01_Photobooth_060715.zip

Top 10 von 470 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30055 5.34% 2229 28.88% /
2 1846 0.33% 1155 14.96% /feed/
3 763 0.14% 565 7.32% /usage/dominic-schulz_de/usage_202007.html
4 2035 0.36% 510 6.61% /wp-cron.php
5 848 0.15% 468 6.06% /xmlrpc.php
6 363 0.06% 294 3.81% /usage/error_202105.html
7 1000 0.18% 256 3.32% /wp-login.php
8 136 0.02% 115 1.49% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
9 122 0.02% 87 1.13% /usage/usage_201408.html
10 1429 0.25% 77 1.00% /blog/

Top 10 von 491 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30055 5.34% 1985 25.59% /
2 1846 0.33% 1091 14.06% /feed/
3 1000 0.18% 779 10.04% /wp-login.php
4 2035 0.36% 511 6.59% /wp-cron.php
5 848 0.15% 510 6.57% /xmlrpc.php
6 763 0.14% 313 4.03% /usage/dominic-schulz_de/usage_202007.html
7 1429 0.25% 129 1.66% /blog/
8 606 0.11% 112 1.44% /wp-admin/admin-ajax.php
9 136 0.02% 105 1.35% /usage/dominic-schulz_de/usage_202105.html
10 363 0.06% 81 1.04% /usage/error_202105.html

Top 30 von 1922 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 387644 68.83% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.33% ip-79-110-0-0.static.tvk.wroc.pl
2 41988 7.46% 1 0.00% 10.89 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 87.251.0.0
3 29063 5.16% 21804 22.37% 372.49 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 2.92.0.0
4 10834 1.92% 9055 9.29% 1.15 GB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 89-179-0-0.broadband.corbina.ru
5 4357 0.77% 729 0.75% 62.90 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.28% static.0.0.90.157.clients.your-server.de
6 4355 0.77% 4354 4.47% 627.74 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.18% 185.57.0.0
7 4163 0.74% 4163 4.27% 625.94 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 51.91.0.0
8 3809 0.68% 2751 2.82% 219.37 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 574 6.78% 66.249.0.0
9 3564 0.63% 2055 2.11% 5.25 GB 22.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 3.33% 114.119.0.0
10 3290 0.58% 2469 2.53% 42.16 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 77.83.0.0
11 3058 0.54% 2292 2.35% 326.98 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% host.domain
12 2838 0.50% 817 0.84% 100.99 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.38% static.0.0.55.162.clients.your-server.de
13 2702 0.48% 1953 2.00% 281.24 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 3.82% 54.36.0.0
14 2308 0.41% 2287 2.35% 581.58 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
15 2126 0.38% 474 0.49% 8.15 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 727 8.59% 185.26.0.0
16 2083 0.37% 2083 2.14% 1.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 508 6.00% 85.13.0.0
17 2053 0.36% 1539 1.58% 220.89 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 94.140.0.0
18 2001 0.36% 518 0.53% 5.02 GB 21.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.56% 173-231-0-0.hosted.static.webnx.com
19 1711 0.30% 1696 1.74% 461.07 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% p57940000.dip0.t-ipconnect.de
20 1520 0.27% 1415 1.45% 116.73 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.57% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
21 1288 0.23% 1275 1.31% 328.30 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% tmo-000-0.customers.d1-online.com
22 1258 0.22% 1066 1.09% 243.95 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 2.47% 207.46.0.0
23 1236 0.22% 1230 1.26% 338.44 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dynamic-077-183-000-000.77.183.pool.telefonica.de
24 1121 0.20% 996 1.02% 552.87 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 2.33% 157.55.0.0
25 896 0.16% 872 0.89% 290.00 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
26 894 0.16% 489 0.50% 56.53 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.33% 51.89.0.0
27 852 0.15% 852 0.87% 10.21 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% broadband-46-188-0-0.2com.net
28 841 0.15% 388 0.40% 263.99 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% 154.54.0.0
29 706 0.13% 8 0.01% 13.17 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% 2.56.0.0
30 704 0.12% 433 0.44% 17.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.52% ip0.ip-188-165-0.eu

Top 10 von 1922 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3564 0.63% 2055 2.11% 5.25 GB 22.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 3.33% 114.119.0.0
2 2001 0.36% 518 0.53% 5.02 GB 21.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.56% 173-231-0-0.hosted.static.webnx.com
3 479 0.09% 180 0.18% 1.27 GB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.38% 0.0.198.104.bc.googleusercontent.com
4 10834 1.92% 9055 9.29% 1.15 GB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 89-179-0-0.broadband.corbina.ru
5 4355 0.77% 4354 4.47% 627.74 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.18% 185.57.0.0
6 4163 0.74% 4163 4.27% 625.94 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 51.91.0.0
7 2308 0.41% 2287 2.35% 581.58 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
8 1121 0.20% 996 1.02% 552.87 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 2.33% 157.55.0.0
9 1711 0.30% 1696 1.74% 461.07 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% p57940000.dip0.t-ipconnect.de
10 29063 5.16% 21804 22.37% 372.49 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 2.92.0.0

Top 30 von 902 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37472 6.65% - (Direct Request)
2 34784 6.18% https://www.soska.site/
3 20564 3.65% gurman.co.ua
4 20341 3.61% vitannya.com
5 20044 3.56% happyday.org.ua
6 19926 3.54% 5dom.com.ua
7 19703 3.50% vitannyachko.com.ua
8 19439 3.45% svyato365.net.ua
9 19209 3.41% pobazhannya.net.ua
10 19131 3.40% moi-vitannya.com.ua
11 19071 3.39% pryvitop.net.ua
12 19008 3.37% chic.in.ua
13 18789 3.34% superwords.co.ua
14 18734 3.33% bigpic.net.ua
15 18697 3.32% vitannya365.net.ua
16 18692 3.32% pryvitok.net.ua
17 18617 3.31% iwish.co.ua
18 18514 3.29% handwork.com.ua
19 18388 3.26% nashahata.com.ua
20 18092 3.21% homepic.com.ua
21 17997 3.20% thefood.com.ua
22 17841 3.17% numerologiya.com.ua
23 10519 1.87% http://hr-2b.ru/
24 10389 1.84% https://www.ivyevent.ru/
25 5344 0.95% https://vds-shop.com/
26 5235 0.93% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
27 5225 0.93% https://vds-shop.com/windows.html
28 5213 0.93% https://vds-shop.com/smtp.html
29 3840 0.68% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
30 3168 0.56% http://kvartal-club.com.ua/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% //07-accessing-data/begin/vue-heroes/.env
2 1 20.00% fotografie frauen bilder
3 1 20.00% großpösna hochzeit
4 1 20.00% https://daftarbolaslot138.com/
5 1 20.00% https://loginbolaslot138.com/

Top 15 von 1224 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 391606 69.53% Spider: Googlebot
2 118820 21.10% Browser: Safari
3 18800 3.34% Browser: Firefox
4 7047 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 3059 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2894 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2602 0.46% Spider: MJ12bot
8 2001 0.36% Browser: MSIE
9 2001 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
10 1704 0.30% WordPress/5.8.3; https://dominic-schulz.de
11 841 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 603 0.11% ltx71 - (http://ltx71.com/)
13 582 0.10% FreshRSS/1.19.2-dev (Linux; https://freshrss.org)
14 568 0.10% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 539 0.10% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 120 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 388307 68.94% 453 0.46% 51.66 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
2 42095 7.47% 61 0.06% 12.54 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
3 41635 7.39% 32071 32.90% 1.78 GB 7.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 30331 5.39% 23467 24.07% 5.45 GB 22.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 13356 2.37% 8949 9.18% 1.66 GB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 9137 1.62% 7734 7.93% 1.04 GB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 8431 1.50% 5360 5.50% 6.83 GB 28.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
8 4902 0.87% 3615 3.71% 148.39 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
