Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2013
Erstellt am 01-Aug-2013 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2013
Summe der Anfragen 206599
Summe der Dateien 161191
Summe Seiten 51864
Summe Besuche 11052
Summe in kb 26856629
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5130
Summe der unterschiedlichen URLs 3772
Summe der unterschiedlichen Verweise 1459
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 830
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 277 8280
Anfragen pro Tag 6664 31163
Dateien pro Tag 5199 25170
Seiten pro Tag 1673 8119
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 165 791
Besuche pro Tag 356 846
kb pro Tag 866343 2581055
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.02% 161191
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.77% 1589
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.76% 3640
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.67% 1374
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.92% 28751
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.51% 7248
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.30% 2681
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.06% 125

Tages-Statistik im Monat Juli 2013

Tages-Statistik im Monat Juli 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5347 2.59% 2397 1.49% 3133 6.04% 748 6.77% 691 13.47% 585692 2.18%
2 5578 2.70% 2493 1.55% 3433 6.62% 846 7.65% 791 15.42% 627695 2.34%
3 3985 1.93% 3164 1.96% 944 1.82% 332 3.00% 288 5.61% 844617 3.14%
4 2818 1.36% 1833 1.14% 595 1.15% 231 2.09% 170 3.31% 403602 1.50%
5 3119 1.51% 2562 1.59% 542 1.05% 275 2.49% 162 3.16% 638220 2.38%
6 4501 2.18% 3879 2.41% 1141 2.20% 313 2.83% 214 4.17% 774586 2.88%
7 5709 2.76% 4901 3.04% 1054 2.03% 404 3.66% 292 5.69% 1194846 4.45%
8 4374 2.12% 3816 2.37% 722 1.39% 324 2.93% 208 4.05% 849967 3.16%
9 3970 1.92% 3095 1.92% 886 1.71% 339 3.07% 199 3.88% 729923 2.72%
10 27019 13.08% 18653 11.57% 6250 12.05% 418 3.78% 339 6.61% 2456344 9.15%
11 31163 15.08% 25170 15.62% 8119 15.65% 485 4.39% 329 6.41% 2581055 9.61%
12 15270 7.39% 10757 6.67% 3636 7.01% 338 3.06% 208 4.05% 1347850 5.02%
13 6887 3.33% 5777 3.58% 1465 2.82% 333 3.01% 188 3.66% 789477 2.94%
14 6055 2.93% 4510 2.80% 1535 2.96% 266 2.41% 170 3.31% 560917 2.09%
15 8251 3.99% 7120 4.42% 1601 3.09% 445 4.03% 208 4.05% 873328 3.25%
16 6654 3.22% 5652 3.51% 1665 3.21% 275 2.49% 192 3.74% 728996 2.71%
17 3725 1.80% 3112 1.93% 673 1.30% 265 2.40% 169 3.29% 800359 2.98%
18 8639 4.18% 7812 4.85% 1850 3.57% 310 2.80% 229 4.46% 1408043 5.24%
19 3854 1.87% 3156 1.96% 771 1.49% 255 2.31% 132 2.57% 403243 1.50%
20 3152 1.53% 2446 1.52% 748 1.44% 220 1.99% 110 2.14% 211070 0.79%
21 2940 1.42% 2658 1.65% 548 1.06% 215 1.95% 130 2.53% 339000 1.26%
22 4828 2.34% 3621 2.25% 1112 2.14% 369 3.34% 321 6.26% 822702 3.06%
23 6502 3.15% 5355 3.32% 1017 1.96% 401 3.63% 289 5.63% 1462839 5.45%
24 4701 2.28% 4225 2.62% 852 1.64% 307 2.78% 238 4.64% 740686 2.76%
25 3725 1.80% 3154 1.96% 906 1.75% 295 2.67% 166 3.24% 622349 2.32%
26 3685 1.78% 3389 2.10% 687 1.32% 237 2.14% 143 2.79% 657383 2.45%
27 3083 1.49% 2428 1.51% 724 1.40% 251 2.27% 165 3.22% 405931 1.51%
28 4732 2.29% 4138 2.57% 1716 3.31% 317 2.87% 176 3.43% 574883 2.14%
29 4442 2.15% 3853 2.39% 905 1.74% 309 2.80% 190 3.70% 1206736 4.49%
30 3727 1.80% 2259 1.40% 1935 3.73% 699 6.32% 611 11.91% 352877 1.31%
31 4164 2.02% 3806 2.36% 699 1.35% 252 2.28% 144 2.81% 861411 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 124 3863 1.87% 103 3206 1.99% 41 1299 2.50% 16444 509762 1.90%
1 85 2659 1.29% 69 2159 1.34% 26 815 1.57% 8358 259101 0.96%
2 80 2496 1.21% 23 717 0.44% 65 2041 3.94% 2790 86504 0.32%
3 72 2260 1.09% 31 977 0.61% 48 1504 2.90% 4491 139235 0.52%
4 37 1175 0.57% 25 787 0.49% 21 661 1.27% 3234 100261 0.37%
5 109 3396 1.64% 26 820 0.51% 96 2985 5.76% 3102 96164 0.36%
6 83 2594 1.26% 62 1941 1.20% 33 1036 2.00% 9130 283041 1.05%
7 145 4519 2.19% 118 3679 2.28% 52 1619 3.12% 14593 452381 1.68%
8 233 7236 3.50% 182 5656 3.51% 40 1255 2.42% 33273 1031461 3.84%
9 310 9633 4.66% 232 7193 4.46% 64 2002 3.86% 40554 1257163 4.68%
10 504 15644 7.57% 441 13678 8.49% 123 3839 7.40% 60565 1877521 6.99%
11 301 9339 4.52% 241 7501 4.65% 72 2240 4.32% 40292 1249066 4.65%
12 396 12301 5.95% 315 9783 6.07% 82 2548 4.91% 53175 1648432 6.14%
13 290 9006 4.36% 245 7618 4.73% 59 1852 3.57% 44928 1392761 5.19%
14 304 9430 4.56% 276 8560 5.31% 75 2341 4.51% 49713 1541117 5.74%
15 241 7493 3.63% 196 6090 3.78% 58 1820 3.51% 34754 1077360 4.01%
16 283 8801 4.26% 242 7517 4.66% 54 1703 3.28% 40259 1248041 4.65%
17 322 10005 4.84% 286 8868 5.50% 66 2076 4.00% 44586 1382153 5.15%
18 313 9706 4.70% 221 6860 4.26% 69 2148 4.14% 36298 1125231 4.19%
19 637 19765 9.57% 486 15067 9.35% 148 4595 8.86% 77442 2400716 8.94%
20 658 20424 9.89% 472 14637 9.08% 173 5375 10.36% 68764 2131699 7.94%
21 500 15502 7.50% 380 11800 7.32% 91 2843 5.48% 78697 2439597 9.08%
22 376 11669 5.65% 330 10234 6.35% 49 1528 2.95% 63732 1975689 7.36%
23 247 7683 3.72% 188 5843 3.62% 56 1739 3.35% 37167 1152173 4.29%

Top 30 von 3772 URLs
# Anfragen kb URL
1 3229 1.56% 90859 0.34% /
2 2482 1.20% 20517 0.08% /feed/
3 1211 0.59% 6658 0.02% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
4 925 0.45% 3 0.00% /wp-cron.php
5 596 0.29% 1779 0.01% /wp-login.php
6 534 0.26% 2231 0.01% /2013/07/22/hochzeit-von-samuel-esther-in-lutherstadt-wittenberg/
7 389 0.19% 516 0.00% /temp/Vorschau_Abschluss_100713/content/_7498783788_large.html
8 374 0.18% 1765 0.01% /2013/06/20/in-the-city-lutherstadt-wittenberg/
9 367 0.18% 7757 0.03% /category/reportage/
10 310 0.15% 1225 0.00% /2013/07/04/nordschule/
11 305 0.15% 3959 0.01% /category/shootings-2013/
12 290 0.14% 3761 0.01% /category/hochzeiten/
13 250 0.12% 1489 0.01% /temp/Vorschau_Abschluss_100713/
14 244 0.12% 163 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
15 243 0.12% 3063 0.01% /category/allgemein/
16 243 0.12% 2764 0.01% /impressum/
17 202 0.10% 963 0.00% /2013/07/
18 195 0.09% 2681 0.01% /category/business/
19 193 0.09% 4395 0.02% /category/familie-und-kinder/
20 193 0.09% 1087 0.00% /category/kundengalerie/
21 189 0.09% 1103 0.00% /2013/06/
22 184 0.09% 1157 0.00% /temp/Vorschau_Abschluss_100713/content/index_2.html
23 179 0.09% 4428 0.02% /page/2/
24 164 0.08% 1781 0.01% /category/shootings-2006-2010/
25 155 0.08% 1721 0.01% /category/shootings-2011/
26 153 0.07% 983 0.00% /temp/Vorschau_Abschluss_100713/content/index_3.html
27 145 0.07% 471 0.00% /temp/Vorschau_Abschluss_sonstige_100713/
28 143 0.07% 2209 0.01% /category/shootings-2012/
29 138 0.07% 691 0.00% /2013/06/13/celine-in-hemsendorf/
30 127 0.06% 776 0.00% /temp/Vorschau_Abschluss_100713/content/index_4.html

Top 10 von 3772 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.00% 344644 1.28% /temp/Luftaufnahmen_Sunovis_100113.zip
2 3229 1.56% 90859 0.34% /
3 13 0.01% 79941 0.30% /temp/HZUlrikeschicken.zip
4 1 0.00% 39571 0.15% /temp/broesel_attacke.mkv
5 1 0.00% 32351 0.12% /temp/brzl7kittens.mkv
6 3 0.00% 31282 0.12% /temp/IMG_4056.tif
7 2482 1.20% 20517 0.08% /feed/
8 1 0.00% 12437 0.05% /temp/katzer.mkv
9 1 0.00% 12341 0.05% /temp/schlummerkatz.mkv
10 1 0.00% 7961 0.03% /temp/IMG_6838.psd

Top 10 von 315 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3229 1.56% 2535 23.70% /
2 2482 1.20% 2301 21.51% /feed/
3 596 0.29% 2194 20.51% /wp-login.php
4 925 0.45% 731 6.83% /wp-cron.php
5 534 0.26% 388 3.63% /2013/07/22/hochzeit-von-samuel-esther-in-lutherstadt-wittenberg/
6 374 0.18% 263 2.46% /2013/06/20/in-the-city-lutherstadt-wittenberg/
7 367 0.18% 97 0.91% /category/reportage/
8 138 0.07% 49 0.46% /2013/06/13/celine-in-hemsendorf/
9 243 0.12% 46 0.43% /impressum/
10 104 0.05% 43 0.40% /2012/09/05/naturliche-kindergartenfotos/

Top 10 von 390 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2482 1.20% 2306 21.65% /feed/
2 596 0.29% 2196 20.62% /wp-login.php
3 3229 1.56% 1788 16.79% /
4 925 0.45% 729 6.85% /wp-cron.php
5 534 0.26% 367 3.45% /2013/07/22/hochzeit-von-samuel-esther-in-lutherstadt-wittenberg/
6 374 0.18% 191 1.79% /2013/06/20/in-the-city-lutherstadt-wittenberg/
7 310 0.15% 118 1.11% /2013/07/04/nordschule/
8 367 0.18% 109 1.02% /category/reportage/
9 305 0.15% 101 0.95% /category/shootings-2013/
10 290 0.14% 94 0.88% /category/hochzeiten/

Top 30 von 5130 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5073 2.46% 475 0.29% 81731 0.30% 210 1.90% 91.224.226.196
2 4143 2.01% 1655 1.03% 107014 0.40% 2 0.02% p4fc388ce.dip0.t-ipconnect.de
3 4135 2.00% 2908 1.80% 298303 1.11% 69 0.62% 178-24-9-27-dynip.superkabel.de
4 3315 1.60% 3283 2.04% 252714 0.94% 10 0.09% p50995d86.dip0.t-ipconnect.de
5 2405 1.16% 1101 0.68% 118496 0.44% 8 0.07% 178-24-9-165-dynip.superkabel.de
6 2371 1.15% 1400 0.87% 92315 0.34% 4 0.04% p54b7c6d5.dip0.t-ipconnect.de
7 2201 1.07% 1509 0.94% 249176 0.93% 84 0.76% 178-24-10-229-dynip.superkabel.de
8 2020 0.98% 1086 0.67% 72432 0.27% 10 0.09% p57ac3ef8.dip0.t-ipconnect.de
9 1867 0.90% 481 0.30% 21850 0.08% 1 0.01% p57ac633a.dip0.t-ipconnect.de
10 1802 0.87% 1737 1.08% 146718 0.55% 5 0.05% p57ac601a.dip0.t-ipconnect.de
11 1676 0.81% 678 0.42% 36688 0.14% 2 0.02% p57ac64b9.dip0.t-ipconnect.de
12 1524 0.74% 1522 0.94% 105720 0.39% 2 0.02% p4ffc8da5.dip0.t-ipconnect.de
13 1426 0.69% 1404 0.87% 114981 0.43% 3 0.03% p57a67fd7.dip0.t-ipconnect.de
14 1407 0.68% 765 0.47% 51932 0.19% 2 0.02% p57ac65ec.dip0.t-ipconnect.de
15 1308 0.63% 697 0.43% 28335 0.11% 3 0.03% p579e317a.dip0.t-ipconnect.de
16 1169 0.57% 761 0.47% 48853 0.18% 1 0.01% dslb-178-012-104-133.pools.arcor-ip.net
17 1151 0.56% 640 0.40% 46483 0.17% 2 0.02% p579e2fad.dip0.t-ipconnect.de
18 1059 0.51% 760 0.47% 60919 0.23% 3 0.03% pd950033c.dip0.t-ipconnect.de
19 1046 0.51% 835 0.52% 52309 0.19% 4 0.04% p579e3bae.dip0.t-ipconnect.de
20 945 0.46% 919 0.57% 77561 0.29% 1 0.01% p5082e966.dip0.t-ipconnect.de
21 942 0.46% 840 0.52% 45768 0.17% 13 0.12% p54b7c3c1.dip0.t-ipconnect.de
22 917 0.44% 859 0.53% 111921 0.42% 2 0.02% dslb-088-075-016-064.pools.arcor-ip.net
23 916 0.44% 898 0.56% 44780 0.17% 1 0.01% z47-08.opera-mini.net
24 915 0.44% 909 0.56% 46850 0.17% 4 0.04% p57ac50f3.dip0.t-ipconnect.de
25 865 0.42% 864 0.54% 100790 0.38% 2 0.02% p4ffc9f62.dip0.t-ipconnect.de
26 855 0.41% 853 0.53% 55737 0.21% 1 0.01% pd9587f8a.dip0.t-ipconnect.de
27 841 0.41% 148 0.09% 2499 0.01% 1 0.01% pd95551e3.dip0.t-ipconnect.de
28 839 0.41% 174 0.11% 30540 0.11% 11 0.10% 178-25-164-97-dynip.superkabel.de
29 817 0.40% 816 0.51% 55698 0.21% 1 0.01% p3ee37fb0.dip0.t-ipconnect.de
30 815 0.39% 800 0.50% 88099 0.33% 2 0.02% pc19f35e8.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 5130 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 0.00% 2 0.00% 344644 1.28% 0 0.00% p5492ed64.dip0.t-ipconnect.de
2 4135 2.00% 2908 1.80% 298303 1.11% 69 0.62% 178-24-9-27-dynip.superkabel.de
3 3315 1.60% 3283 2.04% 252714 0.94% 10 0.09% p50995d86.dip0.t-ipconnect.de
4 2201 1.07% 1509 0.94% 249176 0.93% 84 0.76% 178-24-10-229-dynip.superkabel.de
5 620 0.30% 454 0.28% 165029 0.61% 2 0.02% host-091-097-066-162.ewe-ip-backbone.de
6 487 0.24% 487 0.30% 147120 0.55% 1 0.01% pd952c891.dip0.t-ipconnect.de
7 1802 0.87% 1737 1.08% 146718 0.55% 5 0.05% p57ac601a.dip0.t-ipconnect.de
8 328 0.16% 327 0.20% 128937 0.48% 9 0.08% mail.geithner-elektronik.com
9 2405 1.16% 1101 0.68% 118496 0.44% 8 0.07% 178-24-9-165-dynip.superkabel.de
10 1426 0.69% 1404 0.87% 114981 0.43% 3 0.03% p57a67fd7.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1459 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27103 13.12% - (Direct Request)
2 611 0.30% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
3 550 0.27% http://www.facebook.com/l.php
4 461 0.22% http://www.dforum.net/showthread.php
5 445 0.22% http://www.nethands.de/pys/show.php
6 397 0.19% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
7 332 0.16% http://www.google.de/url
8 198 0.10% http://domains.checkparams.com/index.php
9 190 0.09% http://m.facebook.com/l.php
10 176 0.09% https://www.facebook.com/
11 105 0.05% https://m.facebook.com
12 80 0.04% http://www.google.de/imgres
13 61 0.03% http://www.computerbase.de/forum/member.php
14 44 0.02% http://www.google.de/search
15 42 0.02% http://theoldreader.com/feeds/5195d7524de383d40b008e6e
16 34 0.02% https://www.google.de/
17 31 0.02% http://www.google.com/search
18 25 0.01% http://www.facebook.com/
19 22 0.01% http://www.google.at/blank.html
20 22 0.01% http://www.kosmetikstudio-katjathieme.de/index.html
21 18 0.01% http://www.kosmetikstudio-katjathieme.de/
22 18 0.01% http://www.sumaja.de/
23 15 0.01% http://magazin-masterov.ru/
24 15 0.01% http://www.jessen.de/branchee.htm
25 14 0.01% http://www.google.at/search
26 14 0.01% http://www.google.ch/search
27 14 0.01% http://www.google.com/url
28 13 0.01% http://www.canonrumors.com/forum/index.php
29 12 0.01% http://best-chtivo.ru/
30 12 0.01% http://kinobp.ru/

Top 20 von 75 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 81 24.77% www.dominic-schulz.de
2 79 24.16% dominic schulz
3 24 7.34% dominic schulz fotografie
4 13 3.98% fotograf jessen
5 11 3.36% dominik schulz
6 10 3.06% dominic schulz jessen
7 6 1.83% http://www.dominic-schulz.de/
8 5 1.53% dominic schulze
9 5 1.53% jessen/elster fotograf
10 4 1.22% dominik schulze
11 4 1.22% foto jessen
12 4 1.22% fotografie jessen
13 3 0.92% dominic-schulz.de
14 3 0.92% freundschaftsshooting
15 3 0.92% kindergartenfotos
16 3 0.92% site:dominic-schulz.de dominic schulz
17 2 0.61% bodypainting schulz
18 2 0.61% domenic schulz
19 2 0.61% dominic schulz rottendorf
20 2 0.61% dominik schulz kiel

Top 15 von 830 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 71901 34.80% Browser: Firefox
2 54887 26.57% Browser: Safari
3 37244 18.03% Browser: MSIE
4 4819 2.33% Browser: Opera
5 3605 1.74% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 1389 0.67% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I9300 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
7 1331 0.64% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 1325 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
9 1228 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329 [FBAN/FBIOS;FBAV
10 1222 0.59% Spider: Googlebot
11 966 0.47% WordPress/3.5.1; http://dominic-schulz.de
12 943 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safa
13 912 0.44% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
14 872 0.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) CriOS/27.0.1453.10 Mobile/10B143
15 852 0.41% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWe

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2013

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 147646 71.47% 122616 76.07% 20034508 74.60% Deutschland Deutschland
2 20914 10.12% 17423 10.81% 3233572 12.04% Netzwerke (net)
3 19564 9.47% 9958 6.18% 1909386 7.11% Unbekannte Adressen
4 12032 5.82% 9690 6.01% 1052485 3.92% Firmen (com)
5 776 0.38% 760 0.47% 205576 0.77% Oesterreich Oesterreich
6 713 0.35% 27 0.02% 227 0.00% Japan Japan
7 632 0.31% 371 0.23% 57682 0.21% Niederlande Niederlande
8 595 0.29% 585 0.36% 189313 0.70% Schweiz Schweiz
9 541 0.26% 51 0.03% 261 0.00% Mexiko Mexiko
10 217 0.11% 172 0.11% 53940 0.20% Ghana Ghana
11 216 0.10% 30 0.02% 132 0.00% Thailand Thailand
12 195 0.09% 17 0.01% 90 0.00% Kasachstan Kasachstan
13 183 0.09% 75 0.05% 4445 0.02% Spanien Spanien
14 183 0.09% 16 0.01% 369 0.00% Tuerkei Tuerkei
15 180 0.09% 150 0.09% 47485 0.18% Polen Polen
16 173 0.08% 31 0.02% 5574 0.02% Brasilien Brasilien
17 166 0.08% 132 0.08% 3914 0.01% Ukraine Ukraine
18 156 0.08% 61 0.04% 3795 0.01% Italien Italien
19 153 0.07% 148 0.09% 1188 0.00% Bulgarien Bulgarien
20 133 0.06% 88 0.05% 2156 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
21 117 0.06% 6 0.00% 42 0.00% Peru Peru
22 73 0.04% 49 0.03% 5557 0.02% Norwegen Norwegen
23 70 0.03% 12 0.01% 50 0.00% Kolumbien Kolumbien
24 67 0.03% 34 0.02% 6052 0.02% Argentinien Argentinien
25 65 0.03% 8 0.00% 37 0.00% Vietnam Vietnam
26 64 0.03% 22 0.01% 893 0.00% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
27 54 0.03% 30 0.02% 5878 0.02% Ungarn Ungarn
28 49 0.02% 0 0.00% 10 0.00% Israel Israel
29 48 0.02% 2 0.00% 16 0.00% Indonesien Indonesien
30 42 0.02% 5 0.00% 23 0.00% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23